一、泉州师范学院2025年全国省招生计划
1、在福建各专业招生计划
泉州师范学院在福建招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-15000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 55 | 15000 |
| 广播电视学 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 50 | 15000 |
| 知识产权 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 18 | 5040 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 15 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 15 | 5040 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 14 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 12 | 5040 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 9 | 5040 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 9 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 体育经济与管理 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 知识产权 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 67 | 5040 |
| 材料化学 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 60 | 15000 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 60 | 15000 |
| 服装设计与工程 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 60 | 15000 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 50 | 15000 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 21 | 5040 |
| 金融工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 19 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 17 | 5040 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 16 | 5040 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 16 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 16 | 5040 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 15 | 5040 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 15 | 5040 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 15 | 5040 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 14 | 5040 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 14 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 14 | 5040 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 14 | 5040 |
| 智能视觉工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 14 | 5040 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 13 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 12 | 5040 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 12 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 12 | 5040 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 12 | 5040 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 12 | 5040 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 12 | 5040 |
| 海洋技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 12 | 5040 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 12 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 12 | 5040 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 12 | 5040 |
| 智能视觉工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 12 | 5040 |
| 服装设计与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 11 | 5040 |
| 知识产权 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 11 | 5040 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 纺织工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 金融工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 商务英语 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 9 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 9 | 5040 |
| 体育经济与管理 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 8 | 5040 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 7 | 5040 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 7 | 5040 |
| 知识产权 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 7 | 5040 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 6 | 5040 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 6 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
2、在上海各专业招生计划泉州师范学院在上海招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 综合本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 食品科学与工程 | 综合本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 光电信息科学与工程 | 综合本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 制药工程 | 综合本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 智能视觉工程 | 综合本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
3、在云南各专业招生计划泉州师范学院在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 历史类本科批B段 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 环境科学 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 英语 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 电子商务 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 纺织工程 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 学前教育 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 化学 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 应用心理学 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 制药工程 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
4、在内蒙古各专业招生计划泉州师范学院在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 纺织工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 预科班 | 历史类本科批 | 一年5040元/年 | 5 | 5040 |
5、在北京各专业招生计划泉州师范学院在北京招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 综合本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
6、在吉林各专业招生计划泉州师范学院在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 服装设计与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
7、在四川各专业招生计划泉州师范学院在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 环境科学 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 电子商务 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 5 | 5040 |
| 生物科学 | 物理类本科批B段 | 四年 5460元/年 | 4 | 5460 |
| 应用心理学 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 4 | 5040 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年 元/年 | 4 | |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 4 | 5040 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 4 | 5040 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 3 | 5040 |
| 服装设计与工程 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 3 | 5040 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 3 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 3 | 5040 |
| 纺织工程 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 3 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 化学 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 地理科学 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 制药工程 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批B段 | 四年 5460元/年 | 3 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 3 | 5040 |
| 广告学 | 历史类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 历史学 | 历史类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 市场营销 | 历史类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批B段 | 四年 5460元/年 | 2 | 5460 |
| 商务英语 | 历史类本科批B段 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
8、在天津各专业招生计划泉州师范学院在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 综合本科批A段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 生物科学 | 综合本科批A段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 化学 | 综合本科批A段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 金融工程 | 综合本科批A段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 光电信息科学与工程 | 综合本科批A段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 智能车辆工程 | 综合本科批A段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 纺织工程 | 综合本科批A段 | 四年5040元/年 | 1 | 5040 |
9、在安徽各专业招生计划泉州师范学院在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 特殊教育 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 体育经济与管理 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 纺织工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 知识产权 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 特殊教育 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
10、在山东各专业招生计划泉州师范学院在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 地理科学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 广告学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 数学与应用数学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 光电信息科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 数字媒体技术 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 制药工程 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 化学工程与工艺 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 历史学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 化学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 环境科学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 经济学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 应用心理学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 服装设计与工程 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 食品科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 商务英语 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 海洋技术 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
11、在山西各专业招生计划泉州师范学院在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 智能视觉工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
12、在广东各专业招生计划泉州师范学院在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 特殊教育 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 海洋技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 智能视觉工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
13、在广西各专业招生计划泉州师范学院在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 纺织工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 8 | 5040 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 6 | 5040 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批 | 一年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 特殊教育 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 海洋技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 地理科学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 少数民族预科班 | 历史类本科批 | 一年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 特殊教育 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
14、在新疆各专业招生计划泉州师范学院在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 广告学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 学前教育 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 小学教育 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 历史学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 汉语言文学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 市场营销 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 汉语国际教育 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 制药工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 小学教育 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 物理学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 电子信息科学与技术 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 生物科学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 高分子材料与工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 智能车辆工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 人工智能 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 化学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 1 | 5040 |
| 地理科学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 1 | 5040 |
| 英语 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5040元/年 | 1 | 5040 |
15、在江苏各专业招生计划泉州师范学院在江苏招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 地理科学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 特殊教育 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 海洋技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 1 | 5040 |
16、在江西各专业招生计划泉州师范学院在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 7 | 5040 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 6 | 5040 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 6 | 5040 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 5 | 5040 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 5 | 5040 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 5 | 5040 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 5 | 5040 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 4 | 5040 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年 5460元/年 | 4 | 5460 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 4 | |
| 纺织工程 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 4 | 5040 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 4 | 5040 |
| 智能视觉工程 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 4 | 5040 |
| 服装设计与工程 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 3 | 5040 |
| 金融工程 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 3 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 3 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 体育经济与管理 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 海洋技术 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年 5040元/年 | 2 | 5040 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年 5040元/年 | 6 | 5040 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年 5460元/年 | 5 | 5460 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年 5040元/年 | 4 | 5040 |
