一、山东工商学院2024年在广东各专业录取分数线及位次
2024年,山东工商学院在广东共招录22个专业,录取分数线分布492~520分之间。其中翻译专业(历史类)录取分数线最低为492分,软件工程专业(物理类)录取分数线最高为520分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 翻译 (201) | 历史类(本科批) | 492 | 44441 |
| 商务英语(201) | 历史类(本科批) | 492 | 44441 |
| 朝鲜语(201) | 历史类(本科批) | 492 | 44441 |
| 英语(201) | 历史类(本科批) | 493 | 43772 |
| 政治学与行政学(203) | 历史类(本科批) | 502 | 38042 |
| 劳动与社会保障(202) | 历史类(本科批) | 503 | 37388 |
| 会计学(202) | 历史类(本科批) | 503 | 37388 |
| 汉语言文学(202) | 历史类(本科批) | 505 | 36120 |
| 法学(202) | 历史类(本科批) | 514 | 30982 |
| 工业工程(204) | 物理类(本科批) | 497 | 154003 |
| 电子商务(204) | 物理类(本科批) | 499 | 150484 |
| 资产评估(204) | 物理类(本科批) | 500 | 148664 |
| 行政管理(204) | 物理类(本科批) | 501 | 146867 |
| 工程管理(204) | 物理类(本科批) | 501 | 146867 |
| 数据科学与大数据技术(205) | 物理类(本科批) | 502 | 145112 |
| 经济学(204) | 物理类(本科批) | 502 | 145112 |
| 安全工程(205) | 物理类(本科批) | 503 | 143405 |
| 应用统计学(205) | 物理类(本科批) | 506 | 138196 |
| 金融学(204) | 物理类(本科批) | 509 | 133018 |
| 计算机科学与技术(205) | 物理类(本科批) | 510 | 131337 |
| 经济统计学(204) | 物理类(本科批) | 515 | 123062 |
| 会计学(204) | 物理类(本科批) | 516 | 121491 |
| 软件工程(205) | 物理类(本科批) | 520 | 115067 |
二、山东工商学院2024年在广东院校录取分数线及位次物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线502分,对应最低位次144956。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线497分,对应最低位次152382。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线503分,对应最低位次37006。
历史类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线502分,对应最低位次38026。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线492分,对应最低位次44373。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类(普通类) | 本科批(205) | 502 | 144956 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 497 | 152382 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 历史类(普通类) | 本科批(202) | 503 | 37006 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 历史类(普通类) | 本科批(203) | 502 | 38026 | 首选历史,再选思想政治 |
| 广东 | 历史类(普通类) | 本科批(201) | 492 | 44373 | 首选历史,再选不限 |
三、报考建议
山东工商学院2024年在广东的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,软件工程、会计学等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考山东工商学院往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
山东工商学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 能源经济 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 保险学 投资学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 信用风险管理与法律防控 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 朝鲜语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 编辑出版学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 统计学类(本) | 统计学 应用统计学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 审计学 资产评估 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 城市管理 慈善管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
山东工商学院学校特色
山东工商学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 工程管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 经济统计学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 财政学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 保险学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 金融科技 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |