一、2025年全国10强医学信息工程专业大学排名
第1名:四川大学(评级A+)
第2名:杭州电子科技大学(评级A+)
第3名:安徽医科大学(评级A)
第4名:重庆医科大学(评级A)
第5名:南京中医药大学(评级A)
第6名:南京信息工程大学(评级A)
第7名:重庆邮电大学(评级B+)
第8名:广州中医药大学(评级B+)
第9名:成都中医药大学(评级B+)
第10名:浙江中医药大学(评级B+)
| 排名 | 专业评级 | 学校 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 四川大学 | 四川 |
| 2 | A+ | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
| 3 | A | 安徽医科大学 | 安徽 |
| 4 | A | 重庆医科大学 | 重庆 |
| 5 | A | 南京中医药大学 | 江苏 |
| 6 | A | 南京信息工程大学 | 江苏 |
| 7 | B+ | 重庆邮电大学 | 重庆 |
| 8 | B+ | 广州中医药大学 | 广东 |
| 9 | B+ | 成都中医药大学 | 四川 |
| 10 | B+ | 浙江中医药大学 | 浙江 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)二、2024年全国10强医学信息工程大学录取分数线
1、四川
根据医学信息工程专业排名前十的大学在四川2024年录取分线排名可知, 文科录取分数线排名第一的是四川大学,录取分数线为599分,对应位次为1390。 理科录取分数线排名第一的是四川大学,录取分数线为645分,对应位次为5976。
| 学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
|---|---|---|---|
| 四川大学 | 理科(本科一批) | 645 | 5976 |
| 安徽医科大学 | 理科(本科一批) | 623 | 13702 |
| 杭州电子科技大学 | 理科(本科一批) | 614 | 18113 |
| 重庆邮电大学 | 理科(本科一批) | 608 | 21383 |
| 重庆医科大学 | 理科(本科一批) | 605 | 23113 |
| 南京信息工程大学 | 理科(本科一批) | 604 | 23708 |
| 四川大学 | 文科(本科一批) | 599 | 1390 |
| 四川大学 | 文科(提前批(本)) | 598 | 1476 |
| 重庆邮电大学 | 理科(本科二批) | 584 | 37911 |
| 南京中医药大学 | 理科(本科一批) | 582 | 39504 |
| 广州中医药大学 | 文科(本科一批) | 575 | 4379 |
| 广州中医药大学 | 理科(本科一批) | 575 | 45579 |
| 重庆邮电大学 | 文科(本科一批) | 563 | 6893 |
| 南京信息工程大学 | 文科(本科一批) | 561 | 7375 |
| 杭州电子科技大学 | 文科(本科一批) | 553 | 9812 |
| 成都中医药大学 | 理科(本科一批) | 549 | 71745 |
| 浙江中医药大学 | 理科(本科一批) | 539 | 83354 |
| 重庆医科大学 | 理科(本科二批) | 537 | 85806 |
| 成都中医药大学 | 文科(本科一批) | 535 | 17223 |
| 重庆医科大学 | 文科(本科二批) | 524 | 23127 |
2、山东 根据医学信息工程专业排名前十的大学在山东2024年录取分线排名可知, 录取分数线排名第一的是四川大学,录取分数线为611分,对应位次为15575。
| 学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
|---|---|---|---|
| 四川大学 | 综合(一段) | 611 | 15575 |
| 南京信息工程大学 | 综合(一段) | 581 | 37270 |
| 杭州电子科技大学 | 综合(一段) | 572 | 46641 |
| 成都中医药大学 | 综合(一段) | 561 | 60162 |
| 广州中医药大学 | 综合(一段) | 559 | 62911 |
| 南京中医药大学 | 综合(一段) | 557 | 65118 |
| 重庆医科大学 | 综合(一段) | 552 | 72144 |
| 安徽医科大学 | 综合(一段) | 549 | 77585 |
| 浙江中医药大学 | 综合(一段) | 521 | 130234 |
| 重庆邮电大学 | 综合(一段) | 500 | 178840 |
3、河北 根据医学信息工程专业排名前十的大学在河北2024年录取分线排名可知, 历史类录取分数线排名第一的是四川大学,录取分数线为625分,对应位次为1474。 物理类录取分数线排名第一的是四川大学,录取分数线为613分,对应位次为9908。
| 学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
|---|---|---|---|
| 四川大学 | 历史类(本科批) | 625 | 1474 |
| 四川大学 | 物理类(本科批) | 613 | 9908 |
| 南京信息工程大学 | 历史类(本科批) | 602 | 4021 |
| 重庆邮电大学 | 历史类(本科批) | 587 | 6560 |
| 南京中医药大学 | 物理类(本科批) | 583 | 26440 |
| 杭州电子科技大学 | 历史类(本科批) | 580 | 7940 |
| 南京信息工程大学 | 物理类(本科批) | 580 | 28695 |
| 重庆邮电大学 | 物理类(本科批) | 577 | 31080 |
| 浙江中医药大学 | 历史类(本科批) | 568 | 10814 |
| 杭州电子科技大学 | 物理类(本科批) | 564 | 42211 |
| 广州中医药大学 | 历史类(本科批) | 559 | 13335 |
| 重庆医科大学 | 物理类(本科批) | 544 | 62750 |
| 广州中医药大学 | 物理类(本科批) | 542 | 65074 |
| 成都中医药大学 | 物理类(本科批) | 539 | 68573 |
| 安徽医科大学 | 物理类(本科批) | 532 | 77131 |
| 成都中医药大学 | 历史类(本科批) | 510 | 32443 |
| 浙江中医药大学 | 物理类(本科批) | 501 | 121101 |
4、河南 根据医学信息工程专业排名前十的大学在河南2024年录取分线排名可知, 文科录取分数线排名第一的是四川大学,录取分数线为607分,对应位次为1416。 理科录取分数线排名第一的是四川大学,录取分数线为634分,对应位次为7548。
| 学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
|---|---|---|---|
| 四川大学 | 理科(本科一批) | 634 | 7548 |
| 四川大学 | 文科(本科一批) | 607 | 1416 |
| 杭州电子科技大学 | 理科(本科一批) | 599 | 24309 |
| 重庆医科大学 | 理科(本科一批) | 597 | 25762 |
| 南京信息工程大学 | 理科(本科一批) | 591 | 30123 |
| 重庆邮电大学 | 理科(本科一批) | 584 | 35948 |
| 广州中医药大学 | 文科(本科一批) | 582 | 4356 |
| 南京信息工程大学 | 文科(本科一批) | 571 | 6515 |
| 成都中医药大学 | 理科(本科一批) | 569 | 50642 |
| 安徽医科大学 | 理科(本科一批) | 564 | 56189 |
| 杭州电子科技大学 | 文科(本科一批) | 563 | 8497 |
| 广州中医药大学 | 理科(本科一批) | 559 | 61939 |
| 成都中医药大学 | 文科(本科一批) | 551 | 12326 |
| 重庆邮电大学 | 文科(本科一批) | 550 | 12699 |
| 浙江中医药大学 | 理科(本科一批) | 535 | 93451 |
| 南京中医药大学 | 理科(本科一批) | 525 | 108197 |
四川大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 国民经济管理 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 国际政治 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 中国古典学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 法语 西班牙语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 文物与博物馆学 历史学类 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生态学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 医学信息工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 水利科学与工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 生物质技术与工程 |
| 航空航天类(本) | 航空航天工程 飞行器控制与信息工程 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 食品卫生与营养学 |
| 药学类(本) | 药学 临床药学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 眼视光学 康复治疗学 口腔医学技术 卫生检验与检疫 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 信息资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 书法学 中国画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |