一、四川交通职业技术学院2024年在山西录取分数线及位次
理科[普通类]:最低录取分数线348分。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科(普通类) | 专科批 | 348 | - |
二、四川交通职业技术学院在山西近几年录取分数线及录取位次四川交通职业技术学院在山西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线348分。2023年文科录取分数线329分,理科录取分数线315分。2022年理科录取分数线333分,文科录取分数线379分。2021年文科录取分数线323分,理科录取分数线227分。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 专科批 | 348 | - |
| 2023 | 文科(普通类) | 专科批 | 329 | - |
| 2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 315 | - |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 333 | - |
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 379 | - |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 323 | - |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 227 | - |
四川交通职业技术学院学校特色
四川交通职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 地下与隧道工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 铁道工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 智能网联汽车技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 现代物流管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机械制造及自动化 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
四川交通职业技术学院地理位置
坐落在四川省成都市温江区柳台大道东段208号的四川交通职业技术学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。