| 序号 | 招生专业 | 科类 | 专业备注 | 学费 | 招生计划 | |||||||||||||||||
| 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 陕西 | 广西 | 青海 | 江西 | 福建 | 广东 | 湖南 | 浙江 | 江苏 | 西藏 | 安徽 | 山西 | 总计 | |||||
| 01 | 铁道机车运用与维护 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 95 | 18 | 20 | 13 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 212 | ||
| 02 | 动车组检修技术 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 47 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 87 | |||||||||
| 03 | 铁道机车车辆制造与维护 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 31 | ||||||||||||
| 04 | 铁道养路机械应用技术 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||
| 05 | 铁道车辆技术 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||||||
| 06 | 城市轨道车辆应用技术 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 35 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 92 | |||||
| 07 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 62 | ||||||||||
| 08 | 城市轨道交通机电技术 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 62 | |||||||||
| 09 | 铁道供电技术 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 32 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 90 | ||||
| 10 | 城市轨道交通供配电技术 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||
| 11 | 铁道工程技术 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 35 | 9 | 10 | 6 | 12 | 3 | 2 | 77 | ||||||||||
| 12 | 高速铁路综合维修技术 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 56 | 15 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 94 | |||||||||
| 13 | 电气自动化技术 | 物理类/理科 | 5200元/年 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||
| 14 | 铁道信号自动控制 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 48 | 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 126 | |||
| 15 | 铁道通信与信息化技术 | 物理类/理科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 26 | 15 | 18 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 76 | |||||||||
| 16 | 智能产品开发与应用 | 物理类/理科 | 5200元/年 | 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 96 | |||||||||||||
| 17 | 智能控制技术 | 物理类/理科 | 5200元/年 | 42 | 5 | 5 | 3 | 55 | ||||||||||||||
| 18 | 人工智能技术应用 | 物理类/理科 | 5200元/年 | 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 55 | |||||||||||||
| 19 | 铁道交通运营管理 | 历史类/文科 | (主要适合男生) 不招色盲、色弱考生 | 5200元/年 | 29 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 54 | |||||||||||
| 20 | 大数据与会计 | 历史类/文科 | 4800元/年 | 73 | 73 | |||||||||||||||||
| 21 | 旅游管理 | 历史类/文科 | 4800元/年 | 45 | 2 | 3 | 2 | 52 | ||||||||||||||
| 22 | 市场营销 | 历史类/文科 | 4800元/年 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 23 | 供应链运营 | 历史类/文科 | 4800元/年 | 26 | 2 | 3 | 31 | |||||||||||||||
| 24 | 金融服务与管理 | 历史类/文科 | 4800元/年 | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| 合计 | 889 | 165 | 140 | 85 | 95 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 8 | 20 | 10 | 8 | 20 | 15 | 1595 |
新闻中心
四川铁道职业学院2025年三年制专科招生专业及招生计划
发布时间:2025-09-04 22:32:56
返回列表
资讯搜索
为您推荐
2026武汉理工大学中英合作办学4+0产品设计专业介绍
2025-12-03
2026武汉轻工大学中美合作办学2+2/3+1工程管理专业介绍
2025-12-03
2026武汉轻工大学中美合作办学2+2/3+1广告学专业介绍
2025-12-03
2026武汉商学院中德合作办学3+1物流管理专业介绍
2025-12-03
2026武汉商学院中德合作办学3+1经济与金融专业介绍
2025-12-03
2026武汉科技大学中意合作办学4+0公共艺术专业介绍
2025-12-03
2026武汉科技大学中美合作办学4+0/3+1/2+2电子信息工程专业介绍
2025-12-03
2026武汉科技大学中澳合作办学3+1/2+2机械工程专业介绍
2025-12-03
2026武汉纺织大学中日合作办学4+0/2.5+2服装与服饰设计专业介绍
2025-12-03
2026武汉大学中英合作办学4+1建筑学专业介绍
2025-12-03