一、浙江位次排名多少能上太湖创意职业技术学院?
1、综合
太湖创意职业技术学院2024年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是405分、最低位次是245396名。太湖创意职业技术学院2023年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是397分、最低位次是245072名。太湖创意职业技术学院2022年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是396分、最低位次是243764名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 太湖创意职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 405 | 245396 |
| 2023 | 太湖创意职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 397 | 245072 |
| 2022 | 太湖创意职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 396 | 243764 |
二、太湖创意职业技术学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 405 | 245396 | 不限 |
| 2024 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 407 | 244189 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 397 | 245072 | 不限 |
| 2023 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 400 | 243788 | 不限 |
| 2023 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 404 | 241274 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 396 | 243764 | 不限 |
| 2022 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 409 | 238098 | 不限 |
| 2022 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 413 | 235839 | 不限 |
太湖创意职业技术学院基本信息
位于中国的太湖创意职业技术学院(代码:12918)是江苏省教育厅,专科(高职),理工类,成立于2007年。
太湖创意职业技术学院学校特色
太湖创意职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 服装与服饰设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建设工程管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 集成电路技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 文秘 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 商务日语 | 专科(高职) | 三年 | 否 |