一、通化师范学院:学校综合实力概述
通化师范学院是一所吉林省直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、历史学、工学、教育与体育大类、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,通化师范学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 5 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 5 |
| 互联网金融 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 5 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 4 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 |
| 地理科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 3 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 2 |
三、2024年通化师范学院在江苏各专业招生录取分数线2024年,通化师范学院在江苏共招录11个专业,录取分数线分布480~516分之间。其中食品科学与工程专业(物理类)录取分数线最低为480分,地理科学专业(物理类)录取分数线最高为516分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 (01) | 历史类(本科批) | 509 | 36593 |
| 文物与博物馆学(01) | 历史类(本科批) | 510 | 36096 |
| 朝鲜语(01) | 历史类(本科批) | 510 | 36096 |
| 日语(01) | 历史类(本科批) | 510 | 36096 |
| 汉语言文学(01) | 历史类(本科批) | 510 | 36096 |
| 食品科学与工程(03) | 物理类(本科批) | 480 | 169209 |
| 机械电子工程(04) | 物理类(本科批) | 492 | 155088 |
| 计算机科学与技术(04) | 物理类(本科批) | 494 | 152611 |
| 化学(04) | 物理类(本科批) | 496 | 150226 |
| 心理学(02) | 物理类(本科批) | 507 | 136073 |
| 地理科学(05) | 物理类(本科批) | 516 | 124308 |
四、历年通化师范学院在江苏录取分数线概览通化师范学院在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线492分,对应位次155088名,历史类录取分数线509分,对应位次36593名。2023年物理类录取分数线463分,对应位次161813名,历史类录取分数线504分,对应位次38764名。2022年历史类录取分数线500分,对应位次37213名,物理类录取分数线480分,对应位次126494名。2021年历史类录取分数线502分,对应位次39845名,物理类录取分数线466分,对应位次119481名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 516 | 124308 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(02) | 507 | 136073 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 492 | 155088 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(03) | 480 | 169209 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 509 | 36593 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 518 | 109392 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(02) | 500 | 127538 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 493 | 134436 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 463 | 161813 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(03) | 477 | 149565 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 504 | 38764 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 500 | 37213 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 508 | 99384 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 505 | 102463 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 488 | 119141 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(02) | 480 | 126494 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(03) | 437 | 159761 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 502 | 39845 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 488 | 98727 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 475 | 111348 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 469 | 116837 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(02) | 466 | 119481 |
通化师范学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 冰雪运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 朝鲜语 |
| 历史学类(本) | 历史学 文物与博物馆学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 药学类(本) | 药物制剂 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 物业管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 雕塑 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 教育类(专) | 小学教育 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 金融学类(本) | 互联网金融 |
通化师范学院国际交流
通化师范学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。