一、通化师范学院2025年全国省招生计划
1、在吉林各专业招生计划
通化师范学院在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 153 | 5500 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 91 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 69 | 5940 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 66 | 26000 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 59 | 5500 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年6160元/年 | 54 | 6160 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 52 | 5400 |
| 药物制剂 | 物理类本科批 | 四年5600元/年 | 50 | 5600 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 47 | 26000 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 43 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 29 | 5400 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 27 | 5000 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 26 | 5400 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年5060元/年 | 25 | 5060 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 23 | 4800 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年5060元/年 | 21 | 5060 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 21 | 5940 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 17 | 5000 |
| 地理科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 14 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 11 | 4800 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 9 | 5000 |
| 互联网金融 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 9 | 4800 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 7 | 4800 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 7 | 5000 |
| 物业管理 | 物理类本科批 | 四年5280元/年 | 3 | 5280 |
| 广播电视编导 | 物理类本科批 | 四年6200元/年 | 3 | 6200 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 95 | 5060 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 58 | 5060 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 29 | 5280 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 25 | 5060 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 22 | 5280 |
| 地理科学 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 14 | 5000 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年6200元/年 | 13 | 6200 |
| 物业管理 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 12 | 5280 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 11 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 8 | 4600 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 8 | 4800 |
| 地理信息科学 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 6 | 5000 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 互联网金融 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
2、在云南各专业招生计划通化师范学院在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-6160元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 中药学 | 物理类本科批B段 | 四年6160元/年 | 5 | 6160 |
| 生物科学 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 财务管理 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 药物制剂 | 物理类本科批B段 | 四年5600元/年 | 4 | 5600 |
| 生物技术 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 3 | 5000 |
| 物理学 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 化学 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 地理科学 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
3、在内蒙古各专业招生计划通化师范学院在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 9 | 26000 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 9 | 26000 |
4、在四川各专业招生计划通化师范学院在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5940元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 物业管理 | 物理类本科批B段 | 四年5280元/年 | 5 | 5280 |
| 物理学 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 化学 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 生物科学 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 统计学 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 4 | 5000 |
| 地理科学 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 4 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5940元/年 | 4 | 5940 |
| 小学教育 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 历史学 | 历史类本科批B段 | 四年5060元/年 | 8 | 5060 |
| 财务管理 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 旅游管理 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 小学教育 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
5、在天津各专业招生计划通化师范学院在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-6160元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 综合本科批A段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 财务管理 | 综合本科批A段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 小学教育 | 综合本科批A段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 互联网金融 | 综合本科批A段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 物业管理 | 综合本科批A段 | 四年5280元/年 | 2 | 5280 |
| 汉语言文学 | 综合本科批A段 | 四年5060元/年 | 2 | 5060 |
| 汉语国际教育 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 数学与应用数学 | 综合本科批A段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 统计学 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 物理学 | 综合本科批A段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 化学 | 综合本科批A段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 应用化学 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 地理科学 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 食品质量与安全 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 中药学 | 综合本科批A段 | 四年6160元/年 | 2 | 6160 |
| 药物制剂 | 综合本科批A段 | 四年5600元/年 | 2 | 5600 |
| 旅游管理 | 综合本科批A段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 英语 | 综合本科批A段 | 四年5060元/年 | 2 | 5060 |
| 生物科学 | 综合本科批A段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 生物技术 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 机械电子工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
6、在宁夏各专业招生计划通化师范学院在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5500元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 应用化学 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 历史类本科批B段 | 四年5060元/年 | 2 | 5060 |
| 旅游管理 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
7、在安徽各专业招生计划通化师范学院在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5940元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 2 | 5940 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 2 | 5940 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 2 | 5060 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
8、在山东各专业招生计划通化师范学院在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5940元/年 | 8 | 5940 |
| 食品科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年26000元/年 | 8 | 26000 |
| 法学 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 生物科学 | 综合普通类一段 | 四年26000元/年 | 5 | 26000 |
| 思想政治教育 | 综合普通类一段 | 四年5280元/年 | 4 | 5280 |
| 汉语言文学 | 综合普通类一段 | 四年5060元/年 | 4 | 5060 |
| 药物制剂 | 综合普通类一段 | 四年5600元/年 | 4 | 5600 |
| 学前教育 | 综合普通类一段 | 四年5280元/年 | 4 | 5280 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年5060元/年 | 3 | 5060 |
| 汉语国际教育 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 数学与应用数学 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 广播电视编导 | 综合普通类一段 | 四年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 食品科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5940元/年 | 2 | 5940 |
| 食品质量与安全 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 财务管理 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
9、在山西各专业招生计划通化师范学院在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5000-26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 5 | 26000 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 地理科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 4 | 5060 |
10、在广西各专业招生计划通化师范学院在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 7 | 5500 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 6 | 4800 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年5060元/年 | 5 | 5060 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 5 | 5000 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 5 | 5940 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 5 | 26000 |
| 药物制剂 | 物理类本科批 | 四年5600元/年 | 5 | 5600 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 5 | 26000 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 3 | 5000 |
| 地理科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 3 | 5000 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年6160元/年 | 3 | 6160 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 5 | 5280 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 5 | 5060 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 5 | 5280 |
| 互联网金融 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
11、在新疆各专业招生计划通化师范学院在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5940元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 文科本科二批 | 四年5060元/年 | 8 | 5060 |
| 思想政治教育 | 文科本科二批 | 四年5280元/年 | 5 | 5280 |
| 学前教育 | 文科本科二批 | 四年5280元/年 | 5 | 5280 |
| 小学教育 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 旅游管理 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 化学 | 理科本科二批 | 四年5500元/年 | 7 | 5500 |
| 应用化学 | 理科本科二批 | 四年5000元/年 | 6 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 理科本科二批 | 四年5940元/年 | 6 | 5940 |
| 物理学 | 理科本科二批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
12、在江苏各专业招生计划通化师范学院在江苏招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 5 | 5060 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 5 | 4600 |
| 互联网金融 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 4 | 26000 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 地理科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 3 | 5000 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 2 | 5940 |
13、在江西各专业招生计划通化师范学院在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 10 | 26000 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 5 | 5000 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 5 | 5000 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 5 | 26000 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年6160元/年 | 5 | 6160 |
| 药物制剂 | 物理类本科批 | 四年5600元/年 | 5 | 5600 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 互联网金融 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 4 | 5940 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 物业管理 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 5 | 5280 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 5 | 5280 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 5 | 5060 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 5 | 4600 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 5 | 5060 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 4 | 5060 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 地理科学 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 3 | 5000 |
14、在河北各专业招生计划通化师范学院在河北招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 7 | 26000 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 4 | 5940 |
| 互联网金融 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 8 | 5060 |
15、在河南各专业招生计划通化师范学院在河南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 10 | 26000 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 5 | 26000 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年6160元/年 | 5 | 6160 |
| 药物制剂 | 物理类本科批 | 四年5600元/年 | 5 | 5600 |
| 互联网金融 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 物业管理 | 物理类本科批 | 四年5280元/年 | 2 | 5280 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 2 | 5940 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 2 | 5940 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年5060元/年 | 2 | 5060 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年6200元/年 | 3 | 6200 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 2 | 5280 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 2 | 5060 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 2 | 5060 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 2 | 5280 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
16、在浙江各专业招生计划通化师范学院在浙江招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 综合普通类一段 | 四年5060元/年 | 5 | 5060 |
| 汉语国际教育 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 5 | 4600 |
| 物理学 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 化学 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5940元/年 | 5 | 5940 |
| 生物科学 | 综合普通类一段 | 四年26000元/年 | 5 | 26000 |
| 应用化学 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 3 | 5000 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年5060元/年 | 3 | 5060 |
| 生物技术 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 3 | 5000 |
| 地理科学 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 食品科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年26000元/年 | 2 | 26000 |
| 生物科学 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
17、在海南各专业招生计划通化师范学院在海南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-5500元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 综合本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 物业管理 | 综合本科批 | 四年5280元/年 | 2 | 5280 |
| 思想政治教育 | 综合本科批 | 四年5280元/年 | 2 | 5280 |
| 汉语言文学 | 综合本科批 | 四年5060元/年 | 2 | 5060 |
| 汉语国际教育 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 物理学 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 化学 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 应用化学 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 地理科学 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 文物与博物馆学 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | 综合本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 英语 | 综合本科批 | 四年5060元/年 | 2 | 5060 |
| 生物科学 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 生物技术 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 财务管理 | 综合本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
18、在湖北各专业招生计划通化师范学院在湖北招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-5400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 4 | 5060 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
19、在湖南各专业招生计划通化师范学院在湖南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 10 | 5500 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 6 | 5000 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 5 | 26000 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 3 | 5940 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 3 | 26000 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 8 | 5060 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年6200元/年 | 7 | 6200 |
| 地理信息科学 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
20、在甘肃各专业招生计划通化师范学院在甘肃招生人数共计人,招生专业有等,学费为5000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 物理类本科批C段 | 四年5000元/年 | 4 | 5000 |
21、在福建各专业招生计划通化师范学院在福建招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 3 | 5060 |
| 物业管理 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 2 | 5280 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 2 | 5060 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 5 | 26000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 4 | 5940 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
22、在西藏各专业招生计划通化师范学院在西藏招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 思想政治教育 | 文科本科二批 | 四年5280元/年 | 4 | 5280 |
| 历史学 | 文科本科二批 | 四年5060元/年 | 4 | 5060 |
| 汉语言文学 | 文科本科二批 | 四年5060元/年 | 3 | 5060 |
| 旅游管理 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 法学 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 小学教育 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 音乐学 | 文科提前批艺体类本科 | 四年6200元/年 | 5 | 6200 |
| 美术学 | 文科提前批艺体类本科 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 体育教育 | 理科提前批艺体类本科 | 四年5000元/年 | 4 | 5000 |
23、在贵州各专业招生计划通化师范学院在贵州招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-26000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 7 | 5280 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 7 | 5060 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 10 | 5400 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 8 | 5940 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年6160元/年 | 6 | 6160 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 5 | 5000 |
| 地理科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 5 | 5000 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 5 | 5000 |
