一、河南高考成绩多少分能报考通化师范学院?
1、文科
通化师范学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是489分、最低位次是45924名。通化师范学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是517分、最低位次是45874名。通化师范学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是496分、最低位次是47205名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 489 | 45924 |
| 2024 | 文科 | 本科二批(其他单列) | 480 | 52598 |
| 2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 517 | 45874 |
| 2023 | 文科 | 本科二批(其他单列) | 508 | 53842 |
| 2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 496 | 47205 |
| 2022 | 文科 | 本科二批(其他单列) | 487 | 55616 |
2、理科通化师范学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是466分、最低位次是205769名。通化师范学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是465分、最低位次是214176名。通化师范学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是468分、最低位次是193391名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 466 | 205769 |
| 2024 | 理科 | 本科二批(较高收费) | 401 | 320980 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 465 | 214176 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(较高收费) | 453 | 237404 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 468 | 193391 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(高收费专业) | 438 | 252264 |
二、通化师范学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 (本科二批) | 498 | 39680 |
| 2024 | 思想政治教育(本科二批) | 492 | 43733 |
| 2024 | 历史学(本科二批) | 492 | 43733 |
| 2024 | 小学教育(本科二批) | 491 | 44425 |
| 2024 | 文物与博物馆学(本科二批) | 491 | 44425 |
| 2024 | 学前教育(本科二批) | 490 | 45184 |
| 2024 | 日语(本科二批) | 489 | 45924 |
| 2024 | 广播电视编导(本科二批) | 480 | 52598 |
| 2024 | 汉语言文学(本科二批) | 494 | 42359 |
| 2024 | 数学与应用数学(本科二批) | 477 | 186562 |
| 2024 | 物理学(本科二批) | 474 | 191769 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科二批) | 474 | 191769 |
| 2024 | 化学(本科二批) | 470 | 198702 |
| 2024 | 生物科学(本科二批) | 470 | 198702 |
| 2024 | 食品科学与工程(本科二批) | 401 | 320980 |
| 2024 | 中药学(本科二批) | 468 | 202264 |
| 2024 | 英语(本科二批) | 467 | 203994 |
| 2024 | 生物技术(本科二批) | 467 | 203994 |
| 2024 | 食品科学与工程(本科二批) | 467 | 203994 |
| 2024 | 药物制剂(本科二批) | 467 | 203994 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(本科二批) | 467 | 203994 |
| 2024 | 教育技术学(本科二批) | 466 | 205769 |
| 2024 | 小学教育(本科二批) | 466 | 205769 |
| 2024 | 朝鲜语(本科二批) | 466 | 205769 |
| 2024 | 旅游管理(本科二批) | 466 | 205769 |
| 2024 | 物业管理(本科二批) | 455 | 225087 |
| 2024 | 生物科学(本科二批) | 430 | 269913 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 469 | 200513 |
| 2024 | 统计学(本科二批) | 469 | 200513 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 历史学 (本科二批) | 519 | 44191 |
| 2023 | 法学(本科二批) | 519 | 44191 |
| 2023 | 文物与博物馆学(本科二批) | 518 | 45001 |
| 2023 | 思想政治教育(本科二批) | 518 | 45001 |
| 2023 | 小学教育(本科二批) | 517 | 45874 |
| 2023 | 日语(本科二批) | 517 | 45874 |
| 2023 | 广播电视编导(本科二批) | 508 | 53842 |
| 2023 | 汉语言文学(本科二批) | 519 | 44191 |
| 2023 | 英语(本科二批) | 483 | 180297 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科二批) | 477 | 191323 |
| 2023 | 化学(本科二批) | 475 | 195041 |
| 2023 | 数学与应用数学(本科二批) | 475 | 195041 |
| 2023 | 小学教育(本科二批) | 475 | 195041 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 473 | 198806 |
| 2023 | 食品科学与工程(中外合作办学)(本科二批) | 453 | 237404 |
| 2023 | 物理学(本科二批) | 472 | 200616 |
| 2023 | 生物技术(本科二批) | 470 | 204468 |
| 2023 | 朝鲜语(本科二批) | 469 | 206385 |
| 2023 | 统计学(本科二批) | 469 | 206385 |
| 2023 | 教育技术学(本科二批) | 469 | 206385 |
| 2023 | 中药学(本科二批) | 468 | 208260 |
| 2023 | 市场营销(本科二批) | 467 | 210220 |
| 2023 | 食品科学与工程(本科二批) | 466 | 212192 |
| 2023 | 药物制剂(本科二批) | 466 | 212192 |
| 2023 | 旅游管理(本科二批) | 465 | 214176 |
| 2023 | 物业管理(本科二批) | 465 | 214176 |
| 2023 | 生物科学(中外合作办学)(本科二批) | 453 | 237404 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(本科二批) | 472 | 200616 |
| 2023 | 生物科学(本科二批) | 473 | 198806 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 历史学(师范) (本科二批) | 500 | 43646 |
| 2022 | 汉语言文学(师范)(本科二批) | 498 | 45402 |
| 2022 | 小学教育(师范)(本科二批) | 497 | 46291 |
| 2022 | 法学(本科二批) | 497 | 46291 |
| 2022 | 学前教育(师范)(本科二批) | 496 | 47205 |
| 2022 | 文物与博物馆学(本科二批) | 496 | 47205 |
| 2022 | 日语(本科二批) | 494 | 48998 |
| 2022 | 广播电视编导(单列专业)(本科二批) | 487 | 55616 |
| 2022 | 思想政治教育(师范)(本科二批) | 498 | 45402 |
| 2022 | 英语(师范)(只招英语语种考生)(本科二批) | 478 | 174690 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本科二批) | 475 | 180296 |
| 2022 | 数学与应用数学(师范)(本科二批) | 474 | 182223 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 473 | 184122 |
| 2022 | 生物科学(中外合作办学)(合作方韩国清州大学;单列专业)(中外合作办学)(本科二批) | 438 | 252264 |
| 2022 | 朝鲜语(本科二批) | 472 | 185944 |
| 2022 | 化学(师范)(本科二批) | 472 | 185944 |
| 2022 | 生物技术(本科二批) | 471 | 187789 |
| 2022 | 统计学(本科二批) | 471 | 187789 |
| 2022 | 食品科学与工程(本科二批) | 470 | 189615 |
| 2022 | 市场营销(本科二批) | 469 | 191481 |
| 2022 | 信息管理与信息系统(本科二批) | 469 | 191481 |
| 2022 | 物业管理(本科二批) | 468 | 193391 |
| 2022 | 旅游管理(本科二批) | 461 | 206955 |
| 2022 | 食品科学与工程(中外合作办学)(合作方韩国岭南大学;单列专业)(中外合作办学)(本科二批) | 443 | 242380 |
| 2022 | 小学教育(师范)(本科二批) | 472 | 185944 |
| 2022 | 教育技术学(师范)(本科二批) | 472 | 185944 |
通化师范学院基本信息
位于中国的通化师范学院(代码:10202)是吉林省,本科,师范类,成立于1958年。
通化师范学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 冰雪运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 朝鲜语 |
| 历史学类(本) | 历史学 文物与博物馆学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 药学类(本) | 药物制剂 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 物业管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 雕塑 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 教育类(专) | 小学教育 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 金融学类(本) | 互联网金融 |
通化师范学院学术成果
通化师范学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。