一、2025年武汉城市学院录取分数线多少分
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(02) | 本科批(普通类) | 441 | 137043 |
| 物理类(03) | 本科批(普通类) | 433 | 143353 |
| 历史类(01) | 本科批(普通类) | 461 | 43229 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 461 | 85348 |
| 物理类 | 本科批(护理类) | 486 | 70780 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 489 | 178836 |
| 物理类 | 本科批(护理类) | 507 | 148725 |
| 历史类 | 本科批(普通类) | 505 | 46711 |
综合[普通类一段-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[普通类二段-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 一段(普通类) | 490 | 183726 |
| 综合 | 二段(普通类) | 485 | 188842 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 424 | 94331 |
| 物理类 | 本科批(护理类) | 465 | 74194 |
| 历史类 | 本科批(普通类) | 475 | 19467 |
物理类[普通类-专业组(302)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(301)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (302) | 本科批(普通类) | 456 | 94417 |
| 物理类(301) | 本科批(普通类) | 439 | 106950 |
| 历史类(001) | 本科批(普通类) | 471 | 28401 |
物理类[普通类-专业组(999)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(500)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(999)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (999) | 本科批(普通类) | 471 | 93819 |
| 物理类(500) | 本科批(普通类) | 470 | 94712 |
| 历史类(999) | 本科批(普通类) | 453 | 24878 |
物理类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (002) | 本科批(普通类) | 483 | 159405 |
| 物理类(001) | 本科批(普通类) | 483 | 159894 |
| 历史类(001) | 本科批(普通类) | 491 | 37306 |
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (104) | 本科批(普通类) | 370 | 175515 |
| 物理类(103) | 本科批(普通类) | 370 | 175515 |
| 历史类(101) | 本科批(普通类) | 402 | 53615 |
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (03) | 本科批(普通类) | 538 | 26729 |
| 综合(01) | 本科批(普通类) | 534 | 27812 |
| 综合(02) | 本科批(普通类) | 530 | 28948 |
| 综合(04) | 本科批(普通类) | 480 | 43089 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 404 | 142836 |
| 物理类 | 本科批(护理类) | 418 | 129591 |
| 历史类 | 本科批(普通类) | 464 | 36640 |
综合[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 一段(普通类) | 457 | 294840 |
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (104) | 本科批(普通类) | 443 | 162957 |
| 物理类(103) | 本科批(普通类) | 443 | 162957 |
| 历史类(102) | 本科批(普通类) | 471 | 40246 |
物理类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (002) | 本科批(普通类) | 397 | 71023 |
| 物理类(003) | 本科批(普通类) | 386 | 75357 |
| 历史类(001) | 本科批(普通类) | 434 | 17663 |
物理类[本科批B段-普通类-专业组(502)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[本科批B段-普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批B段-普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
艺术类(物理)[本科提前批B段-美术与设计类-专业组(001)]:最低录取分数线分。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (502) | 本科批B段 (普通类) | 422 | 19930 |
| 物理类(001) | 本科批B段 (普通类) | 407 | 22991 |
| 历史类(001) | 本科批B段 (普通类) | 430 | 7089 |
| 艺术类(物理)(001) | 提前批(本) (美术与设计类) | 376 | - |
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (003) | 本科批(普通类) | 442 | 47701 |
| 物理类(004) | 本科批(普通类) | 405 | 59699 |
| 历史类(001) | 本科批(普通类) | 444 | 17027 |
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (02) | 本科批(普通类) | 472 | 44842 |
| 综合(01) | 本科批(普通类) | 461 | 47504 |
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (206) | 本科批(普通类) | 482 | 197094 |
| 物理类(205) | 本科批(普通类) | 479 | 202411 |
| 历史类(204) | 本科批(普通类) | 504 | 54825 |
综合[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (01) | 本科批(普通类) | 409 | 47844 |
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (502) | 本科批(普通类) | 460 | 135903 |
| 物理类(501) | 本科批(普通类) | 452 | 145897 |
| 历史类(101) | 本科批(普通类) | 503 | 36217 |
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (02) | 本科批(普通类) | 483 | 184370 |
| 物理类(03) | 本科批(普通类) | 470 | 198992 |
| 历史类(01) | 本科批(普通类) | 497 | 49120 |
二、报考建议
1、看位次比看分数更准:同一年份不同省份卷子难度不同,位次更能反映竞争力。
2、区分普通类 / 中外合作 / 国家专项 / 高校专项”:同一省可能有多条录取线,看清代码再对比。
3、2026届考生可将以上位次上浮 3%–5% 左右做安全垫,再对照自己模考排位。
武汉城市学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 汽车服务工程 智能车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 建筑设计类(专) | 园林工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 广告艺术设计 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
武汉城市学院学校特色
武汉城市学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汽车服务工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 信息与计算科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
武汉城市学院国际交流
武汉城市学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。