一、2024年武汉城市学院在安徽录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(2632(W002))]:最低录取分数线484分,对应最低位次148702。
物理类[普通类-专业组(2632(W001))]:最低录取分数线483分,对应最低位次150670。
历史类[普通类-专业组(2632(L001))]:最低录取分数线472分,对应最低位次40904。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
| 物理类(普通类) | 本科批2632(W002) | 484 | 148702 |
| 物理类(普通类) | 本科批2632(W001) | 483 | 150670 |
| 历史类(普通类) | 本科批2632(L001) | 472 | 40904 |
二、武汉城市学院在安徽近几年录取分数线及录取位次排名武汉城市学院在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线483分,对应位次150670名,历史类录取分数线472分,对应位次40904名。2023年理科录取分数线446分,对应位次142718名,文科录取分数线459分,对应位次42402名。2021年理科录取分数线426分,对应位次147898名,文科录取分数线535分,对应位次39117名。2022年文科录取分数线496分,对应位次40724名,理科录取分数线449分,对应位次146845名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2632(W002) | 484 | 148702 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2632(W001) | 483 | 150670 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批2632(L001) | 472 | 40904 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 446 | 142718 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 459 | 42402 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 496 | 40724 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 449 | 146845 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 426 | 147898 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 535 | 39117 |
参考武汉城市学院在安徽近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
武汉城市学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 汽车服务工程 智能车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 建筑设计类(专) | 园林工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 广告艺术设计 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
武汉城市学院学校特色
武汉城市学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | | 否 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 汽车服务工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 信息与计算科学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |