一、武汉城市学院2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线454分,对应最低位次148207。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线453分,对应最低位次149512。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线464分,对应最低位次41774。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(103) | 454 | 148207 |
| 物理类(普通类) | 本科批(104) | 453 | 149512 |
| 历史类(普通类) | 本科批(102) | 464 | 41774 |
二、武汉城市学院在湖南近几年录取分数线及录取位次武汉城市学院在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线453分,对应位次149512名,历史类录取分数线464分,对应位次41774名。2023年物理类录取分数线424分,对应位次159805名,历史类录取分数线448分,对应位次45349名。2021年物理类录取分数线477分,对应位次103546名,历史类录取分数线495分,对应位次36407名。2022年物理类录取分数线447分,对应位次127945名,历史类录取分数线473分,对应位次43341名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(103) | 454 | 148207 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(104) | 453 | 149512 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 464 | 41774 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(102) | 424 | 159805 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 448 | 45349 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(002) | 447 | 127945 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 473 | 43341 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(103) | 477 | 103546 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 495 | 36407 |
综合分析武汉城市学院近几年在湖南的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。
武汉城市学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 汽车服务工程 智能车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 建筑设计类(专) | 园林工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 广告艺术设计 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
武汉城市学院学校特色
武汉城市学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汽车服务工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 信息与计算科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | 否 |