一、武汉城市学院2025年全国省招生计划
1、在湖北各专业招生计划
武汉城市学院在湖北招生人数共计人,招生专业有等,学费为9000-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 180 | 22800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 139 | 21800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 138 | 21800 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 130 | 22800 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 80 | 20800 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 72 | 20800 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 70 | 20800 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 70 | 21800 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 60 | 22800 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 54 | 22800 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 50 | 22800 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 50 | 21800 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 43 | 20800 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 39 | 20800 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 38 | 20800 |
| 汽车服务工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 34 | 20800 |
| 药物制剂 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 33 | 20800 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 30 | 22800 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 30 | 20800 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 30 | 20800 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 30 | 20800 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 20 | 21800 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 14 | 20800 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 10 | 20800 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 10 | 21800 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 10 | 20800 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 10 | 21800 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 10 | 22800 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 10 | 20800 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 10 | 20800 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 10 | 20800 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 10 | 20800 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年20800元/年 | 10 | 20800 |
| 日语 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 10 | 20800 |
| 商务英语 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 10 | 20800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年22800元/年 | 60 | 22800 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 45 | 20800 |
| 城乡规划 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 45 | 20800 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年22800元/年 | 40 | 22800 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年21800元/年 | 30 | 21800 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年21800元/年 | 30 | 21800 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 30 | 20800 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 30 | 20800 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 30 | 20800 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 25 | 20800 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 20 | 20800 |
| 建筑学 | 历史类本科批 | 五年20800元/年 | 20 | 20800 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 20 | 20800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年10000元/年 | 250 | 10000 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年9000元/年 | 175 | 9000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年9000元/年 | 120 | 9000 |
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年12000元/年 | 100 | 12000 |
| 工程造价 | 物理类专科批 | 三年9000元/年 | 80 | 9000 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年9000元/年 | 60 | 9000 |
| 园林工程技术 | 物理类专科批 | 三年9000元/年 | 49 | 9000 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年9000元/年 | 36 | 9000 |
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年9000元/年 | 35 | 9000 |
| 建筑工程技术 | 物理类专科批 | 三年9000元/年 | 35 | 9000 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年9000元/年 | 35 | 9000 |
| 环境艺术设计 | 物理类专科批 | 三年12000元/年 | 30 | 12000 |
| 广告艺术设计 | 物理类专科批 | 三年12000元/年 | 30 | 12000 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年10000元/年 | 200 | 10000 |
| 工程造价 | 历史类专科批 | 三年9000元/年 | 80 | 9000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年9000元/年 | 80 | 9000 |
| 机电一体化技术 | 历史类专科批 | 三年9000元/年 | 70 | 9000 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年12000元/年 | 60 | 12000 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批 | 三年9000元/年 | 60 | 9000 |
| 园林工程技术 | 历史类专科批 | 三年9000元/年 | 40 | 9000 |
| 建筑工程技术 | 历史类专科批 | 三年9000元/年 | 35 | 9000 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年9000元/年 | 30 | 9000 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年9000元/年 | 30 | 9000 |
| 环境艺术设计 | 历史类专科批 | 三年12000元/年 | 30 | 12000 |
| 广告艺术设计 | 历史类专科批 | 三年12000元/年 | 30 | 12000 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年9000元/年 | 30 | 9000 |
2、在上海各专业招生计划武汉城市学院在上海招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 综合本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 英语 | 综合本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 日语 | 综合本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
3、在云南各专业招生计划武汉城市学院在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 市场营销 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 电子商务 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 工商管理 | 历史类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 城乡规划 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 物流管理 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 建筑学 | 历史类本科批B段 | 五年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 日语 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 商务英语 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 护理学 | 物理类本科批B段 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 电子商务 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 工商管理 | 物理类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 城乡规划 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 英语 | 物理类本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 工程管理 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 市场营销 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 建筑学 | 物理类本科批B段 | 五年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 应用化学 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 工程造价 | 物理类本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 智能建造 | 物理类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
4、在内蒙古各专业招生计划武汉城市学院在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 城乡规划 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 建筑学 | 历史类本科批 | 五年20800元/年 | 1 | 20800 |
5、在北京各专业招生计划武汉城市学院在北京招生人数共计人,招生专业有等,学费为22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 综合本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 会计学 | 综合本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
6、在四川各专业招生计划武汉城市学院在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 电子商务 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 财务管理 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 工商管理 | 历史类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 城乡规划 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 市场营销 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 日语 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 护理学 | 物理类本科批B段 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 电子商务 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 城乡规划 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 工程管理 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 工程造价 | 物理类本科批B段 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 工商管理 | 物理类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 英语 | 物理类本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 物流管理 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 市场营销 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 建筑学 | 物理类本科批B段 | 五年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 日语 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 商务英语 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 药物制剂 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 智能建造 | 物理类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
7、在天津各专业招生计划武汉城市学院在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 综合本科批B段 | 四年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 城乡规划 | 综合本科批B段 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 国际经济与贸易 | 综合本科批B段 | 四年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 英语 | 综合本科批B段 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 物流管理 | 综合本科批B段 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 人力资源管理 | 综合本科批B段 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 工程管理 | 综合本科批B段 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 土木工程 | 综合本科批B段 | 四年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 护理学 | 综合本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 电子商务 | 综合本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 财务管理 | 综合本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 会计学 | 综合本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 环境工程 | 综合本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 市场营销 | 综合本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 建筑学 | 综合本科批B段 | 五年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 自动化 | 综合本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 日语 | 综合本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 工程造价 | 综合本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 机械电子工程 | 综合本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 软件工程 | 综合本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 机器人工程 | 综合本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
8、在宁夏各专业招生计划武汉城市学院在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 物理类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 电子商务 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 工商管理 | 历史类本科批B段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批B段 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
9、在安徽各专业招生计划武汉城市学院在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
10、在山东各专业招生计划武汉城市学院在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为21800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 综合普通类一段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 工程造价 | 综合普通类一段 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
11、在山西各专业招生计划武汉城市学院在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 城乡规划 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
12、在广东各专业招生计划武汉城市学院在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 药物制剂 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
13、在广西各专业招生计划武汉城市学院在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 4 | 22800 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 4 | 21800 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 4 | 20800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 4 | 21800 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 4 | 22800 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 4 | 21800 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 3 | 20800 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 3 | 20800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 汽车服务工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 3 | 20800 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 3 | 22800 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 3 | 20800 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 3 | 20800 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 3 | 22800 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 日语 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 商务英语 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 药物制剂 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年22800元/年 | 5 | 22800 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 4 | 20800 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 4 | 20800 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年21800元/年 | 4 | 21800 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 城乡规划 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 建筑学 | 历史类本科批 | 五年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
14、在新疆各专业招生计划武汉城市学院在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 文科本科二批 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 工商管理 | 文科本科二批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 日语 | 文科本科二批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 工商管理 | 理科本科二批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 城乡规划 | 理科本科二批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 会计学 | 理科本科二批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 工程管理 | 理科本科二批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 土木工程 | 理科本科二批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科本科二批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 自动化 | 理科本科二批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 工程造价 | 理科本科二批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
15、在江苏各专业招生计划武汉城市学院在江苏招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 2 | 20800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 城乡规划 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 建筑学 | 历史类本科批 | 五年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 2 | 22800 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年22800元/年 | 1 | 22800 |
| 商务英语 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批 | 四年20800元/年 | 1 | 20800 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年21800元/年 | 1 | 21800 |
16、在江西各专业招生计划武汉城市学院在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为20800-22800元一年。
