一、武汉东湖学院2024年在江西各专业录取分数线、位次
武汉东湖学院2024年在江西共招录44个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 护理 (102) | 历史类 (专科批) | 314 | 154738 |
| 大数据与会计(102) | 历史类 (专科批) | 315 | 153993 |
| 新闻采编与制作(102) | 历史类 (专科批) | 394 | 93476 |
| 商务英语(102) | 历史类 (专科批) | 424 | 74891 |
| 学前教育(101) | 历史类 (本科批) | 315 | 153993 |
| 翻译(101) | 历史类 (本科批) | 490 | 37245 |
| 电子商务(101) | 历史类 (本科批) | 490 | 37245 |
| 物流管理(101) | 历史类 (本科批) | 490 | 37245 |
| 人力资源管理(101) | 历史类 (本科批) | 490 | 37245 |
| 英语(101) | 历史类 (本科批) | 491 | 36692 |
| 国际经济与贸易(101) | 历史类 (本科批) | 491 | 36692 |
| 法学(101) | 历史类 (本科批) | 492 | 36143 |
| 新闻学(101) | 历史类 (本科批) | 492 | 36143 |
| 税收学(101) | 历史类 (本科批) | 494 | 35005 |
| 知识产权(101) | 历史类 (本科批) | 494 | 35005 |
| 金融学(101) | 历史类 (本科批) | 497 | 33297 |
| 网络与新媒体(101) | 历史类 (本科批) | 497 | 33297 |
| 学前教育(101) | 历史类 (本科批) | 497 | 33297 |
| 财务管理(101) | 历史类 (本科批) | 499 | 32224 |
| 广告学(101) | 历史类 (本科批) | 499 | 32224 |
| 计算机应用技术(503) | 物理类 (专科批) | 379 | 207949 |
| 机械制造及自动化(503) | 物理类 (专科批) | 386 | 203577 |
| 大数据与会计(503) | 物理类 (专科批) | 397 | 196240 |
| 学前教育(501) | 物理类 (本科批) | 392 | 199686 |
| 金融科技(501) | 物理类 (本科批) | 453 | 144658 |
| 翻译(501) | 物理类 (本科批) | 454 | 143528 |
| 电子商务(501) | 物理类 (本科批) | 454 | 143528 |
| 物流管理(501) | 物理类 (本科批) | 454 | 143528 |
| 工程管理(501) | 物理类 (本科批) | 454 | 143528 |
| 学前教育(501) | 物理类 (本科批) | 455 | 142406 |
| 新闻学(501) | 物理类 (本科批) | 456 | 141227 |
| 广告学(501) | 物理类 (本科批) | 456 | 141227 |
| 财务管理(501) | 物理类 (本科批) | 458 | 138898 |
| 人力资源管理(501) | 物理类 (本科批) | 458 | 138898 |
| 数字经济(501) | 物理类 (本科批) | 459 | 137747 |
| 知识产权(501) | 物理类 (本科批) | 460 | 136566 |
| 国际经济与贸易(501) | 物理类 (本科批) | 461 | 135416 |
| 电子信息类(502) | 物理类 (本科批) | 463 | 133042 |
| 英语(501) | 物理类 (本科批) | 464 | 131855 |
| 税收学(501) | 物理类 (本科批) | 464 | 131855 |
| 金融学(501) | 物理类 (本科批) | 465 | 130682 |
| 生物制药(502) | 物理类 (本科批) | 467 | 128319 |
| 医学检验技术(502) | 物理类 (本科批) | 467 | 128319 |
| 智能制造工程(502) | 物理类 (本科批) | 468 | 127027 |
| 自动化(502) | 物理类 (本科批) | 469 | 125792 |
| 网络与新媒体(501) | 物理类 (本科批) | 471 | 123302 |
| 法学(501) | 物理类 (本科批) | 471 | 123302 |
| 机械电子工程(502) | 物理类 (本科批) | 471 | 123302 |
| 机械设计制造及其自动化(502) | 物理类 (本科批) | 472 | 122026 |
| 大数据管理与应用(501) | 物理类 (本科批) | 473 | 120783 |
| 电气工程及其自动化(502) | 物理类 (本科批) | 475 | 118259 |
| 数据科学与大数据技术(502) | 物理类 (本科批) | 476 | 117026 |
| 护理学(502) | 物理类 (本科批) | 476 | 117026 |
| 软件工程(502) | 物理类 (本科批) | 478 | 114493 |
| 计算机类(502) | 物理类 (本科批) | 478 | 114493 |
| 广告艺术设计(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类专科批) | 324 | - |
| 影视动画(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类专科批) | 353 | - |
| 环境设计(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 475 | - |
| 动画(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 475 | - |
| 产品设计(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 475 | - |
| 视觉传达设计(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 476 | - |
| 数字媒体艺术(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 481 | - |
| 广告艺术设计(W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类专科批) | 324 | - |
| 影视动画(W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类专科批) | 353 | - |
| 环境设计(W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 475 | - |
| 动画(W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 475 | - |
| 产品设计(W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 475 | - |
| 视觉传达设计(W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 476 | - |
| 数字媒体艺术(W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 481 | - |
二、武汉东湖学院2024年在江西院校录取分数线及位次物理类[本科批-普通类-专业组(502)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[专科批-普通类-专业组(503)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(101)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[专科批-普通类-专业组(102)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类(普通类) | 本科批(502) | 467 | 127440 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类(普通类) | 本科批(501) | 453 | 143573 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 物理类(普通类) | 专科批(503) | 379 | 207540 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 490 | 37123 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 历史类(普通类) | 专科批(102) | 402 | 87972 | 首选历史,再选不限 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底”选择,以增加录取概率。
武汉东湖学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 智能科学与技术 电子与计算机工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 人力资源管理 零售业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 工业机器人技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 生物技术类(专) | 药品生物技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品质量与安全 |
| 航空运输类(专) | 民航安全技术管理 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 应用电子技术 智能产品开发与应用 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 广播影视类(专) | 新闻采编与制作 全媒体广告策划与营销 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 公共管理类(专) | 人力资源管理 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
| 财政税务类(专) | 财税大数据应用 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
武汉东湖学院历史沿革
自2000年建校以来,武汉东湖学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
武汉东湖学院国际交流
武汉东湖学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。