一、武汉东湖学院2025年全国省招生计划
1、在湖北各专业招生计划
武汉东湖学院在湖北招生人数共计人,招生专业有等,学费为14000-25800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 116 | 24800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 95 | 24800 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 87 | 24800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 51 | 24800 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年25800元/年 | 48 | 25800 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年25800元/年 | 46 | 25800 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 46 | 24800 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 45 | 24800 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 42 | 24800 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 37 | 24800 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 29 | 24800 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 29 | 24800 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 20 | 24800 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 20 | 24800 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 19 | 24800 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 19 | 24800 |
| 金融科技 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 17 | 24800 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 16 | 24800 |
| 网络与新媒体 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 15 | 24800 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年25800元/年 | 10 | 25800 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 10 | 24800 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 10 | 24800 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 10 | 24800 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 10 | 24800 |
| 知识产权 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 10 | 24800 |
| 税收学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 10 | 24800 |
| 学前教育 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 10 | 24800 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 8 | 24800 |
| 广告学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 7 | 24800 |
| 新闻学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 5 | 24800 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 5 | 24800 |
| 翻译 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 5 | 24800 |
| 零售业管理 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 5 | 24800 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年25800元/年 | 92 | 25800 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 85 | 24800 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 78 | 24800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 53 | 24800 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 48 | 24800 |
| 税收学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 40 | 24800 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 40 | 24800 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 30 | 24800 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 28 | 24800 |
| 翻译 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 22 | 24800 |
| 零售业管理 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 20 | 24800 |
| 知识产权 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 18 | 24800 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 17 | 24800 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 12 | 24800 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 10 | 24800 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 9 | 24800 |
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 276 | 14000 |
| 工程造价 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 275 | 14000 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 232 | 14000 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年17000元/年 | 221 | 17000 |
| 电子信息工程技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 210 | 14000 |
| 机械制造及自动化 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 200 | 14000 |
| 数控技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 165 | 14000 |
| 应用电子技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 155 | 14000 |
| 无人机应用技术 | 物理类专科批 | 三年17000元/年 | 152 | 17000 |
| 新闻采编与制作 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 139 | 14000 |
| 现代通信技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 138 | 14000 |
| 全媒体广告策划与营销 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 130 | 14000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 123 | 14000 |
| 智能产品开发与应用 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 123 | 14000 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 116 | 14000 |
| 民航安全技术管理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 109 | 14000 |
| 药品生物技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 108 | 14000 |
| 药品质量与安全 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 98 | 14000 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 83 | 14000 |
| 商务英语 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 80 | 14000 |
| 财税大数据应用 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 80 | 14000 |
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 77 | 14000 |
| 健康管理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 70 | 14000 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 70 | 14000 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 70 | 14000 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 66 | 14000 |
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 48 | 14000 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 39 | 14000 |
| 人力资源管理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 33 | 14000 |
| 旅游管理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 23 | 14000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 15 | 14000 |
| 商务英语 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 131 | 14000 |
| 健康管理 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 123 | 14000 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 95 | 14000 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 87 | 14000 |
| 新闻采编与制作 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 82 | 14000 |
| 全媒体广告策划与营销 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 80 | 14000 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 71 | 14000 |
| 工程造价 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 63 | 14000 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 59 | 14000 |
| 药品质量与安全 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 58 | 14000 |
| 财税大数据应用 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 50 | 14000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 49 | 14000 |
| 药品生物技术 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 48 | 14000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 47 | 14000 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 46 | 14000 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 43 | 14000 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 41 | 14000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 39 | 14000 |
| 人力资源管理 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 30 | 14000 |
| 民航安全技术管理 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 30 | 14000 |
2、在四川各专业招生计划武汉东湖学院在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为24800-25800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 历史类本科批B段 | 四年24800元/年 | 4 | 24800 |
| 金融学 | 历史类本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 财务管理 | 历史类本科批B段 | 四年25800元/年 | 1 | 25800 |
| 法学 | 物理类本科批B段 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 计算机类 | 物理类本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 护理学 | 物理类本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 财务管理 | 物理类本科批B段 | 四年25800元/年 | 1 | 25800 |
| 金融学 | 物理类本科批B段 | 四年24800元/年 | 1 | 24800 |
3、在天津各专业招生计划武汉东湖学院在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为14000-25800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 机械制造及自动化 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 计算机应用技术 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 金融服务与管理 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 新闻采编与制作 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 健康管理 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 大数据与会计 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 全媒体广告策划与营销 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 药品质量与安全 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 药品生物技术 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 护理 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 数控技术 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 应用电子技术 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 计算机网络技术 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 商务英语 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 人力资源管理 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 康复治疗技术 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 旅游管理 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 民航安全技术管理 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 电子信息工程技术 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 国际经济与贸易 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 市场营销 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 工业机器人技术 | 综合专科批 | 三年17000元/年 | 1 | 17000 |
| 无人机应用技术 | 综合专科批 | 三年17000元/年 | 1 | 17000 |
| 智能产品开发与应用 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 现代通信技术 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 电子商务 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 现代物流管理 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 机电一体化技术 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 财税大数据应用 | 综合专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 护理学 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 20 | 24800 |
| 法学 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 财务管理 | 综合本科批B段 | 四年25800元/年 | 2 | 25800 |
| 英语 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 金融学 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 人力资源管理 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 生物制药 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 税收学 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 物流管理 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 机械电子工程 | 综合本科批B段 | 四年25800元/年 | 2 | 25800 |
| 网络与新媒体 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 电子信息类 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 计算机类 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 人工智能 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 金融科技 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 大数据管理与应用 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 数字经济 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 医学检验技术 | 综合本科批B段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
4、在安徽各专业招生计划武汉东湖学院在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为24800-25800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年25800元/年 | 2 | 25800 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年25800元/年 | 2 | 25800 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年25800元/年 | 2 | 25800 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 1 | 24800 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年25800元/年 | 2 | 25800 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
5、在山东各专业招生计划武汉东湖学院在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为24800-25800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 综合普通类一段 | 四年25800元/年 | 3 | 25800 |
| 法学 | 综合普通类一段 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 计算机类 | 综合普通类一段 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 护理学 | 综合普通类一段 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 金融学 | 综合普通类一段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 软件工程 | 综合普通类一段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 学前教育 | 综合普通类一段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 电子信息类 | 综合普通类一段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 大数据管理与应用 | 综合普通类一段 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
6、在广东各专业招生计划武汉东湖学院在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为14000-25800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年17000元/年 | 2 | 17000 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 民航安全技术管理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 商务英语 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年25800元/年 | 2 | 25800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 1 | 24800 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 新闻采编与制作 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 民航安全技术管理 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 商务英语 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
7、在广西各专业招生计划武汉东湖学院在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为24800-25800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年25800元/年 | 2 | 25800 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 零售业管理 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 1 | 24800 |
8、在新疆各专业招生计划武汉东湖学院在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为24800-25800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 文科本科二批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 法学 | 文科本科二批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 网络与新媒体 | 文科本科二批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 护理学 | 文科本科二批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 财务管理 | 文科本科二批 | 四年25800元/年 | 1 | 25800 |
| 金融学 | 文科本科二批 | 四年24800元/年 | 1 | 24800 |
| 法学 | 理科本科二批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科本科二批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 电气工程及其自动化 | 理科本科二批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 电子信息类 | 理科本科二批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 计算机类 | 理科本科二批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 人工智能 | 理科本科二批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 护理学 | 理科本科二批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 医学检验技术 | 理科本科二批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 财务管理 | 理科本科二批 | 四年25800元/年 | 1 | 25800 |
| 英语 | 理科本科二批 | 四年24800元/年 | 1 | 24800 |
| 金融学 | 理科本科二批 | 四年24800元/年 | 1 | 24800 |
9、在江苏各专业招生计划武汉东湖学院在江苏招生人数共计人,招生专业有等,学费为14000-25800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 电子信息工程技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 新闻采编与制作 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 全媒体广告策划与营销 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年17000元/年 | 2 | 17000 |
| 无人机应用技术 | 物理类专科批 | 三年17000元/年 | 2 | 17000 |
| 药品生物技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 应用电子技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 商务英语 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 财税大数据应用 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 民航安全技术管理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 新闻采编与制作 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 全媒体广告策划与营销 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 药品质量与安全 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 商务英语 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 财税大数据应用 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 民航安全技术管理 | 历史类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年25800元/年 | 2 | 25800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 税收学 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 4 | 24800 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 4 | 24800 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 4 | 24800 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年25800元/年 | 3 | 25800 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年25800元/年 | 2 | 25800 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 广告学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 税收学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年25800元/年 | 2 | 25800 |
| 网络与新媒体 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 金融科技 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
10、在江西各专业招生计划武汉东湖学院在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为14000-25800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 无人机应用技术 | 物理类专科批 | 三年17000元/年 | 2 | 17000 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 民航安全技术管理 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 2 | 14000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 商务英语 | 物理类专科批 | 三年14000元/年 | 1 | 14000 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 6 | 24800 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 6 | 24800 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 6 | 24800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 5 | 24800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 5 | 24800 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 5 | 24800 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年25800元/年 | 5 | 25800 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年25800元/年 | 5 | 25800 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 4 | 24800 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 4 | 24800 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年25800元/年 | 3 | 25800 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 税收学 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 金融科技 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 3 | 24800 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年24800元/年 | 2 | 24800 |
