一、武汉工程科技学院2024年在四川各专业录取分数线、位次
武汉工程科技学院2024年在四川共招录12个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 文科(本科二批) | 478 | 58346 |
| 会计学 | 文科(本科二批) | 478 | 58346 |
| 英语 | 文科(本科二批) | 482 | 54817 |
| 小学教育 | 文科(本科二批) | 484 | 53051 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科(本科二批) | 473 | 174832 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科二批) | 474 | 173422 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科二批) | 474 | 173422 |
| 电子信息工程 | 理科(本科二批) | 474 | 173422 |
| 软件工程 | 理科(本科二批) | 478 | 167724 |
| 人工智能 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 土木工程 | 理科(本科二批) | 484 | 159060 |
| 大数据管理与应用 | 理科(本科二批) | 497 | 140317 |
二、武汉工程科技学院2024年在四川院校录取分数线及位次理科[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
文科[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科(普通类) | 本科二批 | 473 | 174832 |
| 四川 | 文科(普通类) | 本科二批 | 478 | 58346 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底”选择,以增加录取概率。
武汉工程科技学院基本信息
位于中国的武汉工程科技学院(代码:13664)是湖北省教育厅,本科,理工类,成立于2004年。
武汉工程科技学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 艺术与科技 |
| 测绘地理信息类(专) | 导航与位置服务 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 信息安全技术应用 工业互联网技术 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 网络营销与直播电商 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 首饰设计与工艺 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
武汉工程科技学院历史沿革
自2004年建校以来,武汉工程科技学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。