一、2024年武汉商贸职业学院在河北录取分数线及对应位次
物理类[普通类]:最低录取分数线365分,对应最低位次317093。
历史类[普通类]:最低录取分数线305分,对应最低位次177682。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 专科批 | 365 | 317093 |
| 历史类(普通类) | 专科批 | 305 | 177682 |
二、武汉商贸职业学院在河北近几年录取分数线及录取位次排名武汉商贸职业学院在河北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线365分,对应位次317093名,历史类录取分数线305分,对应位次177682名。2023年物理类录取分数线336分,对应位次295384名,历史类录取分数线277分,对应位次195047名。2022年物理类录取分数线272分,对应位次288044名,历史类录取分数线218分,对应位次190011名。2021年物理类录取分数线233分,对应位次214716名,历史类录取分数线216分,对应位次198469名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批 | 365 | 317093 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批 | 305 | 177682 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批 | 336 | 295384 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批 | 277 | 195047 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批 | 272 | 288044 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批 | 218 | 190011 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批 | 233 | 214716 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 专科批 | 216 | 198469 |
参考武汉商贸职业学院在河北近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
武汉商贸职业学院学校特色
武汉商贸职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐表演 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 播音与主持 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
武汉商贸职业学院联系方式
想获取https://www.whicu.com的详细资料,请登录官网53442912@qq.com查询,也可通过邮箱武汉商贸职业学院进行咨询。