一、西华大学:学校综合实力概述
西华大学是一所四川省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,西华大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年 5520元/年 | 4 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年 5520元/年 | 4 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年 5520元/年 | 4 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年 5520元/年 | 4 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年 5520元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年 5520元/年 | 2 |
| 预科班 | 历史类本科批 | 一年 元/年 | 1 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年 5980元/年 | 8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年 5980元/年 | 5 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年 5980元/年 | 5 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年 5980元/年 | 4 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年 5980元/年 | 4 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年 5980元/年 | 4 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年 5980元/年 | 4 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年 5980元/年 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年 5980元/年 | 4 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年 5980元/年 | 4 |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年 元/年 | 4 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年 5980元/年 | 3 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年 5980元/年 | 3 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年 5980元/年 | 3 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 五年 5980元/年 | 3 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年 5520元/年 | 2 |
三、2024年西华大学在陕西各专业招生录取分数线2024年,西华大学在陕西共招录20个专业,录取分数线分布430~532分之间。其中预科班专业(理科)录取分数线最低为430分,会计学专业(文科)录取分数线最高为532分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 文科(本科一批) | 504 | 10322 |
| 工商管理 | 文科(本科一批) | 507 | 9648 |
| 经济学 | 文科(本科一批) | 510 | 9015 |
| 财务管理 | 文科(本科一批) | 515 | 8001 |
| 会计学 | 文科(本科一批) | 532 | 5341 |
| 预科班 | 文科(本科二批) | 449 | 27298 |
| 建筑类 | 理科(本科一批) | 485 | 54824 |
| 材料科学与工程 | 理科(本科一批) | 496 | 48100 |
| 工程造价 | 理科(本科一批) | 497 | 47491 |
| 土木工程 | 理科(本科一批) | 498 | 46934 |
| 食品科学与工程 | 理科(本科一批) | 499 | 46357 |
| 材料成型及控制工程 | 理科(本科一批) | 500 | 45763 |
| 生物工程 | 理科(本科一批) | 501 | 45209 |
| 水利水电工程 | 理科(本科一批) | 501 | 45209 |
| 机械电子工程 | 理科(本科一批) | 505 | 42908 |
| 能源与动力工程 | 理科(本科一批) | 507 | 41804 |
| 车辆工程 | 理科(本科一批) | 507 | 41804 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科一批) | 508 | 41277 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 511 | 39716 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一批) | 517 | 36650 |
| 预科班 | 理科(本科二批) | 430 | 93343 |
四、历年西华大学在陕西录取分数线概览西华大学在陕西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线496分,对应位次47882名,文科录取分数线504分,对应位次10121名。2023年理科录取分数线465分,对应位次48255名,文科录取分数线517分,对应位次7778名。2022年理科录取分数线478分,对应位次42867名,文科录取分数线517分,对应位次7084名。2021年理科录取分数线473分,对应位次42074名,文科录取分数线532分,对应位次7096名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批 | 496 | 47882 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科一批 | 504 | 10121 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 465 | 48255 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 517 | 7778 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 478 | 42867 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 517 | 7084 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 473 | 42074 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 532 | 7096 |
西华大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 车辆工程 汽车服务工程 智能制造工程 新能源汽车工程 增材制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 纳米材料与技术 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 信息工程 电子信息类 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 智能科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器动力工程 无人驾驶航空器系统工程 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 文化产业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 流行舞蹈 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 艺术与科技 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
| 金融学类(本) | 金融科技 |
西华大学历史沿革
自1960年建校以来,西华大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。