一、新能源科学与工程专业大学2024年新疆分数线概览
1、理科
河海大学2024年在新疆新能源科学与工程专业录取分数线为529分,对应录取位次-。西安理工大学2024年在新疆新能源科学与工程专业录取分数线为488分,对应录取位次-。西南石油大学2024年在新疆新能源科学与工程专业录取分数线为477分,对应录取位次-。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 河海大学 | 本科一批 | 529 | - |
| 西安理工大学 | 本科一批 | 488 | - |
| 西南石油大学 | 本科一批 | 477 | - |
| 西安科技大学 | 本科一批 | 465 | - |
| 南京工业大学 | 本科一批 | 461 | - |
| 贵州大学 | 本科一批 | 460 | - |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 451 | - |
| 长沙理工大学(南疆单列) | 专项本科一批 | 445 | - |
| 西安石油大学 | 本科一批 | 444 | - |
| 新疆大学 | 本科一批 | 443 | - |
| 西安科技大学(定向)(专项南单援疆计划) | 本科一批 | 432 | - |
| 长沙理工大学(吐鲁番定向) | 专项本科一批 | 427 | - |
| 沈阳工业大学 | 本科一批 | 422 | - |
| 石河子大学 | 本科一批 | 421 | - |
| 西安工业大学 | 本科二批 | 417 | - |
| 山西大学 | 本科二批 | 416 | - |
| 济南大学 | 本科二批 | 411 | - |
| 河南理工大学 | 本科二批 | 393 | - |
| 兰州交通大学 | 本科二批 | 390 | - |
| 沈阳工程学院 | 本科二批 | 379 | - |
| 常州工学院 | 本科二批 | 376 | 21486 |
| 长春工程学院 | 本科二批 | 367 | - |
| 榆林学院 | 本科二批 | 365 | - |
| 天津农学院 | 本科二批 | 362 | - |
| 内蒙古科技大学 | 本科二批 | 351 | - |
| 河南城建学院 | 本科二批 | 338 | - |
| 新疆工程学院 | 本科二批 | 336 | - |
| 南通理工学院(第一年在海安校区就读) | 本科二批 | 299 | - |
| 攀枝花学院 | 本科二批 | 286 | - |
| 哈尔滨石油学院 | 本科二批 | 280 | - |
| 三亚学院 | 本科二批 | 263 | - |
二、新能源科学与工程专业介绍及学习课程
专业介绍:新能源科学与工程主要研究新能源的种类、特点、应用和未来发展趋势以及相关的工程技术等,包含风能、太阳能、生物质能、核电能等,例如:风力发电、太阳能热水器、沼气燃烧供热、农村农林废物发电等。
开设课程:《流体力学》、《流体机械》、《传热学》、《工程热力学》、《电工电子学》、《自动控制理论》、《能源系统工程》、《可再生能源及其利用》、《风力发电原理与技术》、《储能原理与技术》、《太阳能发电与热利用》、《生物质转化与利用》、《流体机械转化原理与技术》
三、新能源科学与工程专业就业方向及就业方向
专业代码:080503T
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学
就业方向:新能源类企业:电力工程、热能工程、火力工程、技术研发、工程设计、优化运行、生产管理、新能源管理。
西南石油大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地质学类(本) | 地质学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料化学 高分子材料与工程 焊接技术与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 资源勘查工程 |
| 矿业类(本) | 石油工程 油气储运工程 海洋油气工程 碳储科学与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 能源与环境系统工程 储能科学与工程 |
西南石油大学文化特色
"明德笃志 博学创新"是西南石油大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
西南石油大学历史沿革
自1958年建校以来,西南石油大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。