一、新疆大学:学校综合实力概述
新疆大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、历史学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,新疆大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 综合本科批 | 四年9000元/年 | 8 |
| 机械工程 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 3 |
| 数学与应用数学 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
| 物理学 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
| 法学 | 综合本科批 | 四年3800元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 综合本科批 | 四年3100元/年 | 2 |
| 机械工程 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
| 通信工程 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
| 统计学 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
| 网络空间安全 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
| 机器人工程 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
| 工商管理类 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
| 智慧交通 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
| 智能科学与技术 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
| 智能制造工程 | 综合本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
三、2024年新疆大学在上海各专业招生录取分数线2024年,新疆大学在上海共招录8个专业,录取分数线分布482~512分之间。其中工商管理类专业(综合)录取分数线最低为482分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为512分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 (02) | 综合(本科批) | 482 | 24080 |
| 国际经济与贸易(02) | 综合(本科批) | 483 | 23814 |
| 机械工程(01) | 综合(本科批) | 491 | 21744 |
| 数据科学与大数据技术(01) | 综合(本科批) | 492 | 21473 |
| 软件工程(01) | 综合(本科批) | 492 | 21473 |
| 信息与计算科学(01) | 综合(本科批) | 496 | 20446 |
| 机械工程(01) | 综合(本科批) | 503 | 18767 |
| 数学与应用数学(01) | 综合(本科批) | 510 | 17049 |
| 计算机科学与技术(01) | 综合(本科批) | 512 | 16483 |
四、历年新疆大学在上海录取分数线概览新疆大学在上海近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线482分,对应位次24080名。2023年综合录取分数线484分,对应位次23581名。2022年综合录取分数线466分,对应位次24851名。2021年综合录取分数线463分,对应位次23948名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 491 | 21744 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 482 | 24080 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 489 | 22397 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 484 | 23581 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 471 | 23829 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 466 | 24851 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 491 | 17726 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 463 | 23948 |
新疆大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 国际政治 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 中国少数民族语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生态学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 智慧交通 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 服装与服饰设计 |
| 植物生产类(本) | 智慧农业 |
新疆大学学校特色
新疆大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 俄语 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
新疆大学联系方式
想获取https://www.xju.edu.cn的详细资料,请登录官网xjuzsb@163.com查询,也可通过邮箱新疆大学进行咨询。