一、新疆大学2025年在重庆各专业录取分数线、位次
新疆大学2025年在重庆共招录44个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 历史类(本科批) | 545 | 6814 |
| 新闻传播学类 | 历史类(本科批) | 555 | 5449 |
| 历史学 | 历史类(本科批) | 556 | 5313 |
| 汉语国际教育 | 历史类(本科批) | 561 | 4730 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 570 | 3780 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 572 | 3572 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 572 | 3572 |
| 服装设计与工程 | 物理类(本科批) | 543 | 37057 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 545 | 36092 |
| 旅游管理 | 物理类(本科批) | 545 | 36092 |
| 采矿工程 | 物理类(本科批) | 546 | 35590 |
| 纺织工程 | 物理类(本科批) | 547 | 35073 |
| 城乡规划 | 物理类(本科批) | 553 | 32101 |
| 经济学 | 物理类(本科批) | 553 | 32101 |
| 环境科学 | 物理类(本科批) | 554 | 31619 |
| 新闻传播学类 | 物理类(本科批) | 554 | 31619 |
| 物流管理 | 物理类(本科批) | 554 | 31619 |
| 工商管理类 | 物理类(本科批) | 554 | 31619 |
| 资源勘查工程 | 物理类(本科批) | 556 | 30664 |
| 地质工程 | 物理类(本科批) | 557 | 30207 |
| 智慧农业 | 物理类(本科批) | 557 | 30207 |
| 金融学 | 物理类(本科批) | 557 | 30207 |
| 生态学 | 物理类(本科批) | 558 | 29726 |
| 化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 559 | 29235 |
| 材料科学与工程 | 物理类(本科批) | 560 | 28781 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类(本科批) | 563 | 27386 |
| 化学 | 物理类(本科批) | 564 | 26935 |
| 物理学 | 物理类(本科批) | 564 | 26935 |
| 生物工程 | 物理类(本科批) | 565 | 26509 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类(本科批) | 565 | 26509 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 568 | 25204 |
| 统计学 | 物理类(本科批) | 570 | 24357 |
| 地理信息科学 | 物理类(本科批) | 571 | 23888 |
| 能源化学工程 | 物理类(本科批) | 571 | 23888 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 571 | 23888 |
| 新能源科学与工程 | 物理类(本科批) | 572 | 23465 |
| 能源与动力工程 | 物理类(本科批) | 572 | 23465 |
| 交通工程 | 物理类(本科批) | 572 | 23465 |
| 机械工程 | 物理类(本科批) | 581 | 19881 |
| 网络空间安全 | 物理类(本科批) | 581 | 19881 |
| 机械工程 | 物理类(本科批) | 583 | 19109 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 584 | 18694 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 587 | 17588 |
| 信息与计算科学 | 物理类(本科批) | 587 | 17588 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 588 | 17238 |
| 信息安全 | 物理类(本科批) | 589 | 16864 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 594 | 15067 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 594 | 15067 |
二、新疆大学2025年在重庆院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类(普通类) | 本科批 | 530 | 43501 |
新疆大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 国际政治 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 中国少数民族语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生态学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 智慧交通 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 服装与服饰设计 |
| 植物生产类(本) | 智慧农业 |
新疆大学文化特色
"团结、紧张、质朴、活泼"是新疆大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
新疆大学地理位置
坐落在红湖校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区胜利路666号,博达校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号,友好校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西北路499号的新疆大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
新疆大学国际交流
新疆大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。