一、山东高考成绩多少分能报考新疆大学?
1、综合
新疆大学2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是546分、最低位次是81784名。新疆大学2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是552分、最低位次是70770名。新疆大学2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是540分、最低位次是73456名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段(联合培养项目) | 588 | 30745 |
| 2024 | 综合 | 一段(普通类) | 546 | 81784 |
| 2023 | 综合 | 一段(普通类) | 552 | 70770 |
| 2022 | 综合 | 一段(普通类) | 540 | 73456 |
二、新疆大学2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 纺织工程 (一段) | 546 | 81784 |
| 2024 | 政治学与行政学(一段) | 579 | 38935 |
| 2024 | 机器人工程(一段) | 578 | 40595 |
| 2024 | 机械工程(一段) | 578 | 40062 |
| 2024 | 统计学(一段) | 577 | 41262 |
| 2024 | 机械工程(一段) | 577 | 40738 |
| 2024 | 金融学(一段) | 575 | 43380 |
| 2024 | 国际经济与贸易(一段) | 574 | 44530 |
| 2024 | 行政管理(一段) | 573 | 45526 |
| 2024 | 考古学(一段) | 573 | 45802 |
| 2024 | 汉语国际教育(一段) | 573 | 45858 |
| 2024 | 物理学(一段) | 573 | 45910 |
| 2024 | 自然地理与资源环境(一段) | 573 | 45396 |
| 2024 | 国际政治(一段) | 572 | 46801 |
| 2024 | 社会学(一段) | 572 | 46922 |
| 2024 | 劳动与社会保障(一段) | 571 | 48279 |
| 2024 | 新能源科学与工程(一段) | 580 | 38360 |
| 2024 | 信息与计算科学(一段) | 580 | 38367 |
| 2024 | 能源与动力工程(一段) | 581 | 37026 |
| 2024 | 地理信息科学(一段) | 582 | 36679 |
| 2024 | 计算机科学与技术(一段) | 592 | 28062 |
| 2024 | 汉语言文学(一段) | 591 | 29115 |
| 2024 | 电子信息工程(一段) | 590 | 29395 |
| 2024 | 机械工程(一段) | 588 | 30745 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(一段) | 588 | 30902 |
| 2024 | 思想政治教育(一段) | 587 | 32114 |
| 2024 | 法学(一段) | 587 | 31903 |
| 2024 | 英语(一段) | 570 | 48722 |
| 2024 | 通信工程(一段) | 586 | 32669 |
| 2024 | 自动化(一段) | 586 | 32486 |
| 2024 | 网络空间安全(一段) | 584 | 34189 |
| 2024 | 智能科学与技术(一段) | 584 | 34555 |
| 2024 | 经济学(一段) | 583 | 35740 |
| 2024 | 历史学(一段) | 583 | 35728 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(一段) | 583 | 35103 |
| 2024 | 数学与应用数学(一段) | 582 | 36761 |
| 2024 | 信息安全(一段) | 586 | 33123 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(一段) | 593 | 26922 |
| 2024 | 软件工程(一段) | 570 | 48572 |
| 2024 | 能源化学工程(一段) | 569 | 49537 |
| 2024 | 旅游管理(一段) | 559 | 63178 |
| 2024 | 化学(一段) | 559 | 62586 |
| 2024 | 智慧农业(一段) | 559 | 62717 |
| 2024 | 水文与水资源工程(一段) | 559 | 62600 |
| 2024 | 测绘工程(一段) | 558 | 63500 |
| 2024 | 环境科学(一段) | 556 | 66083 |
| 2024 | 资源勘查工程(一段) | 556 | 66417 |
| 2024 | 食品科学与工程(一段) | 555 | 67744 |
| 2024 | 地质工程(一段) | 554 | 69162 |
| 2024 | 建筑学(一段) | 552 | 71986 |
| 2024 | 生态学(一段) | 551 | 74222 |
| 2024 | 给排水科学与工程(一段) | 550 | 75118 |
| 2024 | 采矿工程(一段) | 550 | 75548 |
| 2024 | 环境工程(一段) | 548 | 78286 |
| 2024 | 土木工程(一段) | 547 | 79855 |
| 2024 | 服装设计与工程(一段) | 560 | 60952 |
| 2024 | 材料科学与工程(一段) | 560 | 60979 |
| 2024 | 城乡规划(一段) | 561 | 59635 |
| 2024 | 制药工程(一段) | 561 | 59980 |
| 2024 | 工商管理类(一段) | 568 | 51405 |
| 2024 | 新闻传播学类(一段) | 568 | 50808 |
| 2024 | 过程装备与控制工程(一段) | 568 | 51442 |
| 2024 | 人文地理与城乡规划(一段) | 568 | 51146 |
| 2024 | 工业工程(一段) | 568 | 51041 |
| 2024 | 物流管理(一段) | 567 | 52305 |
| 2024 | 遥感科学与技术(一段) | 567 | 51679 |
| 2024 | 俄语(一段) | 569 | 50486 |
| 2024 | 交通工程(一段) | 567 | 51958 |
| 2024 | 高分子材料与工程(一段) | 565 | 55172 |
| 2024 | 工程管理(一段) | 564 | 56315 |
| 2024 | 化学工程与工艺(一段) | 563 | 57387 |
| 2024 | 生物科学(一段) | 562 | 58266 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程(一段) | 562 | 58555 |
| 2024 | 材料成型及控制工程(一段) | 561 | 60100 |
| 2024 | 生物工程(一段) | 561 | 59812 |
| 2024 | 俄语(一段) | 565 | 54902 |
| 2024 | 法学(一段) | 594 | 26268 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 采矿工程 (一段) | 552 | 70770 |
| 2023 | 遥感科学与技术(一段) | 570 | 49129 |
| 2023 | 社会学(一段) | 570 | 49011 |
| 2023 | 自然地理与资源环境(一段) | 572 | 47689 |
| 2023 | 软件工程(一段) | 573 | 45774 |
| 2023 | 生物科学(一段) | 573 | 46313 |
| 2023 | 汉语国际教育(一段) | 573 | 46544 |
| 2023 | 地理信息科学(一段) | 573 | 46514 |
| 2023 | 机械类(一段) | 573 | 46157 |
| 2023 | 物理学(一段) | 575 | 44206 |
| 2023 | 国际政治(一段) | 577 | 41952 |
| 2023 | 行政管理(一段) | 577 | 42576 |
| 2023 | 机器人工程(一段) | 578 | 41145 |
| 2023 | 金融学(一段) | 579 | 40065 |
| 2023 | 政治学与行政学(一段) | 579 | 40400 |
| 2023 | 统计学(一段) | 580 | 39395 |
| 2023 | 机械类(一段) | 581 | 38092 |
| 2023 | 历史学(一段) | 582 | 37901 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(一段) | 592 | 29455 |
| 2023 | 电子信息工程(一段) | 591 | 30238 |
| 2023 | 信息安全(一段) | 589 | 31908 |
| 2023 | 汉语言文学(一段) | 589 | 32144 |
| 2023 | 网络空间安全(一段) | 588 | 32929 |
| 2023 | 通信工程(一段) | 588 | 32318 |
| 2023 | 能源化学工程(一段) | 570 | 49621 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(一段) | 587 | 32975 |
| 2023 | 机械类(一段) | 586 | 34128 |
| 2023 | 数学与应用数学(一段) | 586 | 34258 |
| 2023 | 自动化(一段) | 585 | 35381 |
| 2023 | 能源与动力工程(一段) | 583 | 36359 |
| 2023 | 经济学(一段) | 583 | 36280 |
| 2023 | 信息与计算科学(一段) | 582 | 37171 |
| 2023 | 思想政治教育(一段) | 587 | 33644 |
| 2023 | 建筑学(一段) | 570 | 49675 |
| 2023 | 生物工程(一段) | 569 | 50138 |
| 2023 | 英语(一段) | 569 | 50146 |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程(一段) | 563 | 56731 |
| 2023 | 俄语(一段) | 563 | 57506 |
| 2023 | 给排水科学与工程(一段) | 562 | 58537 |
| 2023 | 生态学(一段) | 561 | 60006 |
| 2023 | 资源勘查工程(一段) | 560 | 60896 |
| 2023 | 俄语(一段) | 560 | 60933 |
| 2023 | 水文与水资源工程(一段) | 563 | 57465 |
| 2023 | 地质工程(一段) | 559 | 61700 |
| 2023 | 旅游管理(一段) | 557 | 65027 |
| 2023 | 土木工程(一段) | 557 | 63921 |
| 2023 | 纺织工程(一段) | 556 | 65559 |
| 2023 | 环境工程(一段) | 556 | 65416 |
| 2023 | 酒店管理(一段) | 555 | 66622 |
| 2023 | 服装设计与工程(一段) | 554 | 67921 |
| 2023 | 民族学(一段) | 558 | 63814 |
| 2023 | 法学(一段) | 594 | 27797 |
| 2023 | 食品科学与工程(一段) | 564 | 55332 |
| 2023 | 环境科学(一段) | 565 | 55305 |
| 2023 | 化学(一段) | 569 | 50227 |
| 2023 | 工程管理(一段) | 568 | 51177 |
| 2023 | 交通工程(一段) | 568 | 51188 |
| 2023 | 国际经济与贸易(一段) | 568 | 51090 |
| 2023 | 新闻传播学类(一段) | 567 | 52511 |
| 2023 | 高分子材料与工程(一段) | 567 | 52221 |
| 2023 | 测绘工程(一段) | 564 | 55366 |
| 2023 | 劳动与社会保障(一段) | 567 | 52695 |
| 2023 | 物流管理(一段) | 567 | 52010 |
| 2023 | 工业工程(一段) | 567 | 52301 |
| 2023 | 化学工程与工艺(一段) | 567 | 52092 |
| 2023 | 城乡规划(一段) | 566 | 53188 |
| 2023 | 过程装备与控制工程(一段) | 566 | 53054 |
| 2023 | 工商管理类(一段) | 565 | 55245 |
| 2023 | 材料科学与工程(一段) | 567 | 52573 |
| 2023 | 计算机科学与技术(一段) | 595 | 27458 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 采矿工程 (一段) | 540 | 73456 |
| 2022 | 机械类(一段) | 560 | 47242 |
| 2022 | 国际经济与贸易(一段) | 561 | 45696 |
| 2022 | 国际政治(一段) | 561 | 45750 |
| 2022 | 物理学(一段) | 562 | 45201 |
| 2022 | 自然地理与资源环境(一段) | 562 | 45492 |
| 2022 | 地理信息科学(一段) | 562 | 45270 |
| 2022 | 机器人工程(一段) | 562 | 45010 |
| 2022 | 生物科学(一段) | 563 | 44023 |
| 2022 | 政治学与行政学(一段) | 564 | 42995 |
| 2022 | 汉语国际教育(一段) | 564 | 43019 |
| 2022 | 行政管理(一段) | 565 | 42225 |
| 2022 | 统计学(一段) | 565 | 41310 |
| 2022 | 信息与计算科学(一段) | 566 | 40750 |
| 2022 | 英语(一段) | 566 | 40893 |
| 2022 | 自动化(一段) | 567 | 39990 |
| 2022 | 新闻传播学类(一段) | 567 | 39667 |
| 2022 | 机械类(智能制造技术方向)(一段) | 567 | 39785 |
| 2022 | 思想政治教育(一段) | 574 | 32999 |
| 2022 | 汉语言文学(一段) | 574 | 33588 |
| 2022 | 机械类(一段) | 572 | 34815 |
| 2022 | 信息安全(一段) | 572 | 35211 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(一段) | 572 | 35086 |
| 2022 | 电子信息工程(一段) | 572 | 35007 |
| 2022 | 社会学(一段) | 560 | 46963 |
| 2022 | 数学与应用数学(一段) | 572 | 34754 |
| 2022 | 历史学(一段) | 570 | 37130 |
| 2022 | 通信工程(一段) | 569 | 38034 |
| 2022 | 金融学(一段) | 569 | 37778 |
| 2022 | 网络空间安全(一段) | 568 | 38376 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术(一段) | 568 | 38587 |
| 2022 | 能源与动力工程(一段) | 568 | 39017 |
| 2022 | 经济学(一段) | 572 | 35165 |
| 2022 | 计算机科学与技术(一段) | 576 | 31156 |
| 2022 | 软件工程(一段) | 560 | 47114 |
| 2022 | 建筑学(一段) | 559 | 47904 |
| 2022 | 服装设计与工程(一段) | 544 | 67423 |
| 2022 | 纺织工程(一段) | 545 | 66379 |
| 2022 | 酒店管理(一段) | 549 | 60881 |
| 2022 | 地质工程(一段) | 549 | 60605 |
| 2022 | 给排水科学与工程(一段) | 550 | 59060 |
| 2022 | 资源勘查工程(一段) | 550 | 59136 |
| 2022 | 建筑环境与能源应用工程(一段) | 550 | 59412 |
| 2022 | 测绘工程(一段) | 550 | 59434 |
| 2022 | 食品科学与工程(一段) | 552 | 56786 |
| 2022 | 水文与水资源工程(一段) | 552 | 56925 |
| 2022 | 土木工程(一段) | 553 | 55220 |
| 2022 | 过程装备与控制工程(一段) | 553 | 55556 |
| 2022 | 环境科学(一段) | 553 | 55900 |
| 2022 | 旅游管理(一段) | 554 | 54508 |
| 2022 | 生态学(一段) | 554 | 54659 |
| 2022 | 材料科学与工程(一段) | 555 | 53274 |
| 2022 | 城乡规划(一段) | 555 | 53435 |
| 2022 | 化学(一段) | 559 | 48406 |
| 2022 | 考古学(一段) | 558 | 49996 |
| 2022 | 生物工程(一段) | 558 | 49362 |
| 2022 | 工商管理类(一段) | 557 | 50301 |
| 2022 | 工程管理(一段) | 557 | 50618 |
| 2022 | 劳动与社会保障(一段) | 557 | 50316 |
| 2022 | 工业工程(一段) | 559 | 48210 |
| 2022 | 俄语(一段) | 557 | 51321 |
| 2022 | 化学工程与工艺(一段) | 557 | 50140 |
| 2022 | 遥感科学与技术(一段) | 556 | 51928 |
| 2022 | 交通工程(一段) | 556 | 51904 |
| 2022 | 能源化学工程(一段) | 556 | 52256 |
| 2022 | 高分子材料与工程(一段) | 556 | 52448 |
| 2022 | 物流管理(一段) | 556 | 51723 |
| 2022 | 俄语(一段) | 557 | 50499 |
| 2022 | 法学(一段) | 581 | 27703 |
新疆大学基本信息
位于中国的新疆大学(代码:10755)是新疆维吾尔自治区,本科,综合类,成立于1924年。
新疆大学详细介绍
发展理念及办学目标
新疆大学始终秉承“团结、紧张、质朴、活泼”的校训,坚守“开拓、进取、求实、创新”的优良校风,坚持“立足新疆、服务西部、面向全国、辐射中亚”的办学定位,坚持“以抗大精神育人,为兴疆固边服务”的办学特色,坚持“建强工科、优化理科、繁荣文科、促进交叉”的学科建设理念和办学优势,力争到2035年全面建成“丝绸之路经济带上特色鲜明的研究型一流大学,成为传承红色基因的精神家园、区域重要的人才中心和创新高地”。
机构设置
学校现有党群机构10个,行政机构14个,教学研究机构38个,公共服务及附属机构12个。
学科、专业设置
学校现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科13个学科门类,涵盖了高级专门人才培养和科学研究的主要领域。现有3个国家双一流建设学科(马克思主义理论、化学、计算机科学与技术)、3个自治区“十四五”优势学科振兴工程建设学科(数学、中国语言文学和机械工程),6个自治区“十四五”特色学科创新工程建设学科(法学、地理学、生物学、生态学、电气工程和化学工程与技术);9个学科(化学、工程学、材料学、环境与生态学、地球科学、计算机科学与技术、社会科学总论、数学、农业科学)进入ESI全球前1%。有16个博士学位授权一级学科(理论经济学、法学、马克思主义理论、中国语言文学、数学、物理学、化学、地理学、生物学、生态学、机械工程、电气工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、土木工程、国家安全学)、3个博士专业学位授权类别(资源与环境、材料与化工、能源动力),40个硕士学位授权一级学科、22个硕士专业学位授权类别,13个博士后科研流动站。学校现有87个本科专业,2024年实际招生本科专业80个,其中73个单一专业,3个大类专业(覆盖7个单一专业);38个国家级一流本科专业建设点,15个自治区级一流本科专业建设点。
科学研究
近三年,学校科研经费近15亿元,承担国家重大重点项目29项,其中国家重大重点研发项目5项、国家自然科学基金重点项目2项;国家社会科学基金重大重点项目19项、教育部哲学社会科学研究重大项目1项、教育部基地重大项目2项。
教学科研平台
学校现有理工类省部级以上科研平台(团队)68个,其中,科技部省部共建国家重点实验室1个,国际科技合作研究基地1个,省部共建国家重点实验室培育基地1个;教育部省部共建协同创新中心1个,教育部工程研究中心2个,教育部重点实验室3个,教育部国际合作联合实验室1个,教育部信息技术研究中心1个,教育部野外科学观测研究站1个;自治区重点实验室16个,自治区工程技术研究中心7个,自治区野外科学观测研究站2个,自治区人民政府研究中心1个,自治区工程研究中心3个;鹏城实验室新疆网络节点1个。现有科技部重点领域创新团队1个,教育部创新团队4个,自然资源部创新团队1个,自治区天山英才-科技创新团队4个,自治区天山创新团队16个。
学校现有人文社科类省部级以上科研平台16个。其中,四部委联合设立铸牢中华民族共同体意识研究基地1个,中国文艺评论基地1个,教育部省部共建协同创新中心1个,教育部批准的国别和区域研究培育基地1个,自治区人文社科重点研究基地11个,省部级协同创新中心1个。
在校生人数
学校现有各类在校生39774人,其中普通本科生23050人,硕士研究生14869人,博士研究生1440人,留学生218人。
师资队伍
学校现有专任教师2102人,具有高级职称专任教师1196人,具有博士学位教师1202人。现有中国工程院院士1人,入选国家级人才项目100人,“全国高校黄大年式教师团队”2个,教育部“新世纪优秀人才支持计划”8人,中宣部文化名家暨四个一批(宣传思想文化青年英才)1人。自治区突出贡献优秀专家17人,自治区文化名家暨“四个一批”人才和文化产业领军人才6人,自治区“国家高层次人才特殊支持计划”后备人选13人。
交流合作/办学条件
学校是国家留学基金委公派出国留学项目受理单位,是上海合作组织大学、中国政府奖学金自主招生、孔子学院奖学金和新疆政府奖学金项目学校。学校先后与27个国家和地区的80多所高校和教育科研机构签署了教育交流与科研合作协议(备忘录)。在吉尔吉斯斯坦、俄罗斯设立3所孔子学院。建有新疆大学俄语中心和俄罗斯对外俄语等级考试考点,在俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国多所大学设有实习基地。
2010年新一轮对口支援工作开展以来,在教育部大力支持下,以清华大学为组长,西安交通大学、武汉大学、中南大学、中国人民大学为副组长,北京师范大学、大连理工大学、同济大学、北京外国语大学、东华大学、中国矿业大学、中山大学、东北师范大学、厦门大学、电子科技大学为成员的15所高校对口支援组团式包建新疆大学。天津大学、华东理工大学、北京化工大学与我校建立对口合作关系。