一、广东位次排名多少能上延安大学?
1、历史类
延安大学2024年在广东历史类(本科批)的最低分是515分、最低位次是29999名。延安大学2023年在广东历史类(本科批)的最低分是514分、最低位次是31162名。延安大学2022年在广东历史类(本科批)的最低分是513分、最低位次是31464名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类((202)) | 本科批(普通类) | 520 | 27442 |
| 2024 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 515 | 29999 |
| 2023 | 历史类((202)) | 本科批(普通类) | 516 | 30277 |
| 2023 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 514 | 31162 |
| 2022 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 522 | 25923 |
| 2022 | 历史类((203)) | 本科批(普通类) | 520 | 27226 |
| 2022 | 历史类((202)) | 本科批(普通类) | 513 | 31464 |
2、物理类延安大学2024年在广东物理类(本科批)的最低分是516分、最低位次是120692名。延安大学2023年在广东物理类(本科批)的最低分是513分、最低位次是123549名。延安大学2022年在广东物理类(本科批)的最低分是522分、最低位次是109534名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类((204)) | 本科批(普通类) | 521 | 112963 |
| 2024 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 520 | 114081 |
| 2024 | 物理类((205)) | 本科批(普通类) | 516 | 120692 |
| 2023 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 513 | 123549 |
| 2022 | 物理类((204)) | 本科批(普通类) | 522 | 109534 |
二、延安大学2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 日语 (本科批) | 514 | 31640 |
| 2023 | 社会工作(本科批) | 515 | 31088 |
| 2023 | 政治学与行政学(本科批) | 516 | 30521 |
| 2023 | 教育学(本科批) | 518 | 29428 |
| 2023 | 法学(本科批) | 527 | 24994 |
| 2023 | 运动康复(本科批) | 513 | 123877 |
| 2023 | 工程管理(本科批) | 518 | 116901 |
| 2023 | 应用心理学(本科批) | 519 | 115553 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 日语 (本科批) | 513 | 32044 |
| 2022 | 汉语国际教育(本科批) | 514 | 31417 |
| 2022 | 政治学与行政学(本科批) | 520 | 27551 |
| 2022 | 社会工作(本科批) | 522 | 26335 |
| 2022 | 法学(本科批) | 523 | 25748 |
| 2022 | 运动康复(本科批) | 522 | 109732 |
| 2022 | 工程管理(本科批) | 522 | 109732 |
| 2022 | 应用心理学(本科批) | 525 | 105249 |
延安大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 中国共产党历史 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 教育技术学 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 运动康复 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 过程装备与控制工程 智能制造工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 矿业类(本) | 石油工程 油气储运工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 植物生产类(本) | 植物保护 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 文化产业管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
延安大学地理位置
坐落在杨家岭校区:陕西省延安市宝塔区圣地路580号,新城校区:陕西省延安市新区公学北路1号,萃园校区:陕西省延安市宝塔区延大路4号的延安大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。